Klasyfikacja indywidualna zawodników 8-2024 GPO Zabrze | ||||||||||
Polski Związek Skata | INSTALATOR 4 ASY | 0 | ||||||||
sędzia: Rogoziński K. | kierownik:Sikora H. | 0 | 0 | |||||||
w dniu | 05.10.2024 | 2611 | sek.; Rusin J. | GPO | ||||||
RAZEM | seria 1 | seria 2 | za | z gry | razem | |||||
lp | Nazwisko Imię | klub | kat. | pkt | pkt | pkt | miejsce | |||
1 | 1 | Warecki Bernard | INSTALATOR 4 ASY Bytom | s | 2611 | 1490 | 1121 | 20 | 26 | 46 |
2 | 33 | Gulba Marcin | INSTALATOR 4 ASY Bytom | s | 2518 | 1367 | 1151 | 18 | 25 | 43 |
3 | 31 | Bienia Marcin | JORDAN Kończyce Zabrze | m | 2423 | 1377 | 1046 | 16 | 24 | 40 |
4 | 29 | Piekarczyk Stanisław | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 2309 | 1238 | 1071 | 14 | 23 | 37 |
5 | 19 | Szczecina Michał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | m | 2297 | 1311 | 986 | 12 | 22 | 34 |
6 | 4 | Klyta Jacek | o/KTOWICE | #N/D! | 2295 | 776 | 1519 | 10 | 22 | 32 |
7 | 11 | Jaroszewski Mariusz | SZOMBIERKI Bytom | m | 2295 | 1068 | 1227 | 8 | 22 | 30 |
8 | 15 | Jaroszewski Zbigniew | SZOMBIERKI Bytom | s | 2261 | 745 | 1516 | 6 | 22 | 28 |
9 | 39 | Mral Zdzisław | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 0 | 2230 | 1418 | 812 | 4 | 22 | 26 |
10 | 34 | Rupacz Leszek | KS ŁABĘDY Gliwice | m | 2225 | 1162 | 1063 | 2 | 22 | 24 |
11 | 22 | Tuczykont Bernard | KS ŁABĘDY Gliwice | s | 2204 | 1304 | 900 | 22 | 22 | |
12 | 37 | Siedlaczyk Franciszek | INSTALATOR 4 ASY Bytom | s | 2202 | 1231 | 971 | 22 | 22 | |
13 | 41 | Czernikarz Andrzej | INSTALATOR 4 ASY Bytom | s | 2182 | 1460 | 722 | 21 | 21 | |
14 | 5 | Kania Aleksander | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 2134 | 892 | 1242 | 21 | 21 | |
15 | 9 | Wikarek Damian | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 2114 | 1223 | 891 | 21 | 21 | |
16 | 17 | Preg Alojzy | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 0 | 2090 | 1284 | 806 | 20 | 20 | |
17 | 18 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | s | 2069 | 966 | 1103 | 20 | 20 | |
18 | 38 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | s | 2049 | 1168 | 881 | 20 | 20 | |
19 | 16 | Bortel Henryk | o/KTOWICE | 0 | 2016 | 1304 | 712 | 20 | 20 | |
20 | 23 | Brachman Andrzej | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | s | 2001 | 787 | 1214 | 20 | 20 | |
21 | 25 | Noga Leszek | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 1921 | 1041 | 880 | 19 | 19 | |
22 | 7 | Kruczek Henryk | SZOMBIERKI Bytom | s | 1896 | 974 | 922 | 18 | 18 | |
23 | 12 | Jakubczak Henryk | Skat Klub RSM Ruda Śl. | s | 1869 | 844 | 1025 | 18 | 18 | |
24 | 32 | Uszko Stanisław | Skat Klub RSM Ruda Śl. | s | 1797 | 766 | 1031 | 17 | 17 | |
25 | 13 | Markefka Piotr | INSTALATOR 4 ASY Bytom | s | 1786 | 560 | 1226 | 17 | 17 | |
26 | 8 | Nowak Bernard | Skat Klub RSM Ruda Śl. | s | 1742 | 785 | 957 | 17 | 17 | |
27 | 3 | Popiel Sebastian | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | m | 1730 | 753 | 977 | 17 | 17 | |
28 | 26 | Maciaszek Wiesław | POKÓJ Ruda Śl. | 0 | 1701 | 797 | 904 | 17 | 17 | |
29 | 6 | Michalski Roman | KS ŁABĘDY Gliwice | m | 1691 | 934 | 757 | 16 | 16 | |
30 | 35 | Pieczka Józef | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | s | 1663 | 1140 | 523 | 16 | 16 | |
31 | 44 | Madera Joachim | o/Opole | m | 1653 | 802 | 851 | 16 | 16 | |
32 | 28 | Jurczyk Andrzej | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 0 | 1650 | 862 | 788 | 16 | 16 | |
33 | 27 | Jędrzejczak Eugeniusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | s | 1634 | 841 | 793 | 16 | 16 | |
34 | 30 | Zagrocki Paweł | POKÓJ Ruda Śl. | m | 1608 | 590 | 1018 | 16 | 16 | |
35 | 42 | Maciaszek Leszek | POKÓJ Ruda Śl. | s | 1575 | 905 | 670 | 15 | 15 | |
36 | 21 | Rogoziński Kazimierz | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 1387 | 929 | 458 | 13 | 13 | |
37 | 2 | Politowski Tomasz | KS ŁABĘDY Gliwice | m | 1353 | 303 | 1050 | 13 | 13 | |
38 | 14 | Glinka Krzysztof | MOK GUIDO Zabrze | m | 1262 | 54 | 1208 | 12 | 12 | |
39 | 40 | Matusik Grzegorz | o/Katowice | 0 | 1229 | 589 | 640 | 12 | 12 | |
40 | 36 | Ertel Janina | o/Katowice | 0 | 1196 | 418 | 778 | 11 | 11 | |
41 | 43 | Żogała Tadeusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | m | 1195 | 651 | 544 | 11 | 11 | |
42 | 10 | Szmajnta Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | m | 1145 | 526 | 619 | 11 | 11 | |
43 | 24 | Jachim Marek | o/Katowice | 0 | 1000 | 569 | 431 | 10 | 10 | |
44 | 20 | Więcek Jan | o/Katowice | 0 | 677 | -14 | 691 | 6 | 6 | |
45 | Sikora Henryk | INSTALATOR 4 ASY Bytom | m | 0 | 0 | 24 |
« powrót do listy