Polski Związek Skata
Katowice

7-2024 GPO Katowice

G.P. O/KATOWICE O PUCHAR BURMISTRZA IMIELINA  - 06.07.2024
KLASYFIKACJA TURNIEJU  

m nr NAZWISKO I IMIĘ Klub I SERIA W II SERIA W III SERIA W WYNIK W
1 7 KOPYCIŃSKI SŁAWOMIR SOKÓŁ Imielin 1026 12 1037 11 1303 10 3366 33
2 21 ZOWADA KAZIMIERZ AMICUS Katowice 858 9 1452 13 832 9 3142 31
3 26 PANICZEK DARIUSZ BARBARA Chorzów 642 6 1327 16 1167 11 3136 33
4 54 PIEKARCZYK STANISŁAW INSTALATOR Bytom 444 7 1476 16 1046 10 2966 33
5 60 CHODZICKI JULIAN GWAREK Bolina 1295 11 1070 9 563 5 2928 25
6 27 SZOBER ANDRZEJ CHEMIK Siemianowice 1214 12 831 6 868 7 2913 25
7 37 MIESZCZAK ZBIGNIEW GWAREK Bolina 572 7 1000 9 1315 10 2887 26
8 12 TKOCZ MIECZYSŁAW CHSM Chorzów 824 10 1016 9 1032 12 2872 31
9 43 SURY WITOLD N.Z. 1092 8 788 7 816 9 2696 24
10 53 PALKA CZESŁAW CHEŁM ŚLĄSKI 841 8 1044 10 774 8 2659 26
11 38 GORCZYCA BOGDAN GÓRNIK WESOŁA 1088 9 879 6 634 11 2601 26
12 47 PIETRZYK FRANCISZEK 06 KLEOFAS 1016 10 779 7 763 5 2558 22
13 19 PYPŁACZ ERWIN CHEMIK Siemianowice 775 7 1157 10 588 5 2520 22
14 55 MINCER PIOTR 06 KLEOFAS 602 6 941 9 975 9 2518 24
15 51 BRINNER HENRYK 4 KORONY 967 11 524 5 977 11 2468 27
16 4 MAROŃSKI JAN CHSM Chorzów 422 7 808 7 1212 12 2442 26
17 13 GRZYB SEBASTIAN AMICUS Katowice 977 8 526 4 915 8 2418 20
18 25 JAWOREK ANDRZEJ AMICUS Katowice 508 6 798 6 1111 12 2417 24
19 17 KONOWALSKI ARKADIUSZ AMICUS Katowice 464 7 1287 11 650 6 2401 24
20 3 PRZYŁUCKI ARKADIUSZ SOKÓŁ Imielin 969 7 623 8 774 6 2366 21
21 5 SYNOWIEC KONRAD AMICUS Katowice 812 5 792 3 752 8 2356 16
22 46 WARECKI BERNARD INSTALATOR Bytom 739 6 840 8 755 7 2334 21
23 10 PIELA HENRYK BARBARA Chorzów 757 8 421 7 1142 11 2320 26
24 35 HOZAKOWSKI HENRYK SOKÓŁ Imielin 474 5 695 8 1134 10 2303 23
25 58 MICHALIK ROMAN FERDYNAND 641 6 880 11 760 5 2281 22
26 32 MOTYL ANDRZEJ BARBARA Chorzów 770 8 515 5 877 7 2162 20
27 36 WIĘCEK JAN MDK KALETY 942 9 372 4 838 10 2152 23
28 2 ZAJDEL ANDRZEJ CHSM Chorzów 156 4 964 10 1022 10 2142 24
29 8 OLSZAK PIOTR CHSM Chorzów 212 4 605 7 1297 12 2114 23
30 29 DUDEK WIESŁAW 4 KORONY 1105 10 516 5 491 7 2112 22
31 18 FEIT RYSZARD BARBARA Chorzów 1077 10 337 4 695 8 2109 22
32 6 SZUSTER BOGDAN CHSM Chorzów 565 6 595 6 944 9 2104 21
33 42 CHOLEWIŃSKI PIOTR GÓRNIK WESOŁA 291 5 1005 11 776 10 2072 26
34 45 KANIA ANDRZEJ GWAREK Bolina 408 5 706 7 913 8 2027 20
35 50 MAROŃ TEOFIL INSTALATOR Bytom 780 6 699 8 472 6 1951 20
36 1 WIKAREK DANIEL INSTALATOR Bytom 918 9 475 5 502 7 1895 21
37 28 KRASZEWSKI ANDRZEJ MDK KALETY -87 3 1014 12 909 6 1836 21
38 23 NOWAK ANDRZEJ CHEMIK Siemianowice 890 7 890 7 43 4 1823 18
39 44 PALKA ROMAN SOKÓŁ Imielin 706 7 612 6 502 8 1820 21
40 30 HERNAS BOGDAN LEŚNA 393 4 930 9 476 4 1799 17
41 22 POLACZEK HENRYK BARBARA Chorzów 631 7 437 4 702 6 1770 17
42 52 FRITSCH GRZEGORZ N.Z. 924 8 533 6 260 6 1717 20
43 33 PAWŁOWSKI MAREK AMICUS Katowice 744 7 866 7 88 5 1698 19
44 56 DANIEL MAREK CHEŁM ŚLĄSKI 856 8 171 4 565 11 1592 23
45 34 PAJONK MAREK GÓRNIK WESOŁA 774 8 418 6 366 6 1558 20
46 24 ŻORAWIK ADAM N.Z. 832 8 20 7 692 9 1544 24
47 14 PRZYBYŁA DAMIAN BARBARA Chorzów 575 8 216 5 737 8 1528 21
48 57 KURCZYK ZENON AMICUS Katowice 229 4 436 4 858 6 1523 14
49 41 GÓRKA JERZY GWAREK Bolina 703 7 431 7 371 6 1505 20
50 20 WIECZOREK ANDRZEJ CHEŁM ŚLĄSKI 633 6 66 2 775 7 1474 15
51 9 CZYPIONKA PIOTR AMICUS Katowice 146 5 991 8 158 3 1295 16
52 39 GŁOWSKI MAREK CHEMIK Siemianowice 390 7 421 6 470 7 1281 20
53 16 WĄTROBA ZBIGNIEW CHSM Chorzów 5 7 376 9 734 9 1115 25
54 31 BORTEL HENRYK CHEMIK Siemianowice 597 5 302 4 210 7 1109 16
55 15 GOLENIAK ZBIGNIEW SOKÓŁ Imielin 524 3 413 5 148 3 1085 11
56 40 GORZELAK RYSZARD MDK KALETY 447 4 240 1 396 5 1083 10
57 11 PIOSKOWIK ROMAN SOKÓŁ Imielin 374 3 181 5 214 2 769 10
58 59 LIEBIG CZESŁAW AMICUS Katowice 244 4 -238 4 710 6 716 14
59 49 GRZYWACZYK PIOTR GWAREK Bolina 190 6 287 7 -20 2 457 15
60                   0 0
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. OK czytaj
Aktualizacja: 2024-12-30