w dniu | 2024-11-15,16,17 | ||||||||||
po 5 seriach | RAZEM | ||||||||||
nr stały | Nazwisko Imię | pkt | w | s-6;7 | |||||||
1 | 198 | Szymała Tomasz | 6705 | 1 | A | ||||||
2 | 188 | Dąbrowski Mateusz | 6557 | 1 | B | ||||||
3 | 4 | Konowalski Arkadiusz | 6363 | 1 | C | ||||||
4 | 204 | Sobczuk Artur | 6354 | 1 | D | ||||||
5 | 9 | Maziarczyk Władysław | 5973 | 2 | A | ||||||
6 | 193 | Żurad Robert | 5848 | 2 | B | ||||||
7 | 47 | Pykosz Mariusz | 5724 | 2 | C | ||||||
8 | 167 | Cholewiński Piotr | 5710 | 2 | D | ||||||
9 | 43 | Bojdoł Iwona | 5672 | 3 | A | ||||||
10 | 136 | Dąbrowski Marian | 5636 | 3 | B | ||||||
11 | 176 | Beberok Józef | 5570 | 3 | C | ||||||
12 | 77 | Stroiński Włodzimierz | 5555 | 3 | D | ||||||
13 | 69 | Armatys Józef | 5523 | 4 | A | ||||||
14 | 32 | Mincer Piotr | 5448 | 4 | B | ||||||
15 | 11 | Kurzaczek Piotr | 5412 | 4 | C | ||||||
16 | 187 | Tkocz Mieczysław | 5360 | 4 | D | ||||||
17 | 175 | Szuster Bogdan | 5352 | 5 | A | ||||||
18 | 192 | Skrzypczyk Henryk | 5334 | 5 | B | ||||||
19 | 206 | Kąsek Andrzej | 5318 | 5 | C | ||||||
20 | 45 | Tomaszewski Bolesław | 5317 | 5 | D | ||||||
21 | 28 | Chodzicki Julian | 5316 | 6 | A | ||||||
22 | 6 | Szczecina Michał | 5300 | 6 | B | ||||||
23 | 53 | Polednik Krystian | 5292 | 6 | C | ||||||
24 | 200 | Szczepaniak Wojciech | 5290 | 6 | D | ||||||
25 | 168 | Szier Mirosław | 5280 | 7 | A | ||||||
26 | 160 | Błaszczyk Roman | 5265 | 7 | B | ||||||
27 | 65 | Pielacz Wojciech | 5247 | 7 | C | ||||||
28 | 202 | Czuga Przemysław | 5189 | 7 | D | ||||||
29 | 152 | Konsek Andrzej | 5180 | 8 | A | ||||||
30 | 20 | Orel Dariusz | 5136 | 8 | B | ||||||
31 | 39 | Bartosik Wojciech | 5127 | 8 | C | ||||||
32 | 8 | Kraszewski Andrzej | 5090 | 8 | D | ||||||
33 | 205 | Wyszkowski Marek | 5079 | 9 | A | ||||||
34 | 156 | Mazur Konrad | 5074 | 9 | B | ||||||
35 | 24 | Sławik Leszek | 5069 | 9 | C | ||||||
36 | 81 | Wojaczek Łukasz | 5026 | 9 | D | ||||||
37 | 97 | Koziorowski Piotr | 4976 | 10 | A | ||||||
38 | 71 | Pawlas Mariusz | 4972 | 10 | B | ||||||
39 | 114 | Mordak Mariusz | 4947 | 10 | C | ||||||
40 | 119 | Goworek Zbigniew | 4936 | 10 | D | ||||||
41 | 66 | Kukuła Witold | 4902 | 11 | A | ||||||
42 | 18 | Świtek Władysław | 4867 | 11 | B | ||||||
43 | 103 | Sobik Klaudiusz | 4854 | 11 | C | ||||||
44 | 51 | Bujnowski Radosław | 4839 | 11 | D | ||||||
45 | 49 | Marcol Józef | 4839 | 12 | A | ||||||
46 | 21 | Pielacz Marian | 4835 | 12 | B | ||||||
47 | 57 | Wojaczek Klaudiusz | 4833 | 12 | C | ||||||
48 | 61 | Michalski Dawid | 4815 | 12 | D | ||||||
49 | 19 | Łogasz Roman | 4803 | 13 | A | ||||||
50 | 1 | Kostka Hubert | 4778 | 13 | B | ||||||
51 | 59 | Wawoczny Mirosław | 4777 | 13 | C | ||||||
52 | 194 | Kwaśniak Jerzy | 4760 | 13 | D | ||||||
53 | 158 | Biniakiewicz Marian | 4746 | 14 | A | ||||||
54 | 120 | Lotawiec Marek | 4742 | 14 | B | ||||||
55 | 171 | Feit Ryszard | 4662 | 14 | C | ||||||
56 | 50 | Wikarek Damian | 4652 | 14 | D | ||||||
57 | 42 | Piekarczyk Stanisław | 4650 | 15 | A | ||||||
58 | 183 | Szober Andrzej | 4647 | 15 | B | ||||||
59 | 37 | Salamon Adam | 4586 | 15 | C | ||||||
60 | 23 | Roter Eugeniusz | 4586 | 15 | D | ||||||
61 | 99 | Niemiec Stanisław | 4578 | 16 | A | ||||||
62 | 133 | Fleischer Grzegorz | 4536 | 16 | B | ||||||
63 | 112 | Kozdroń Robert | 4528 | 16 | C | ||||||
64 | 104 | Beczała Andrzej | 4521 | 16 | D | ||||||
65 | 96 | Sweryd Marek | 4521 | 17 | A | ||||||
66 | 17 | Kasparek Marian | 4502 | 17 | B | ||||||
67 | 62 | Toman Kamil | 4464 | 17 | C | ||||||
68 | 105 | Kiciński Jerzy | 4461 | 17 | D | ||||||
69 | 60 | Noga Krzysztof | 4433 | 18 | A | ||||||
70 | 10 | Pieczka Józef | 4418 | 18 | B | ||||||
71 | 148 | Maśka Mirosław | 4409 | 18 | C | ||||||
72 | 101 | Lubas Robert | 4404 | 18 | D | ||||||
73 | 165 | Szymski Marcin | 4388 | 19 | A | ||||||
74 | 162 | Glama Stanisław | 4387 | 19 | B | ||||||
75 | 145 | Kuźniak Przemysław | 4346 | 19 | C | ||||||
76 | 179 | Gorczyca Bogdan | 4338 | 19 | D | ||||||
77 | 29 | Morawiec Bronisław | 4295 | 20 | A | ||||||
78 | 14 | Gulba Marcin | 4295 | 20 | B | ||||||
79 | 195 | Pypłacz Erwin | 4290 | 20 | C | ||||||
80 | 207 | Polaczek Henryk | 4279 | 20 | D | ||||||
81 | 169 | Czerepak | 4279 | 21 | A | ||||||
82 | 157 | Bryłka Ernest | 4271 | 21 | B | ||||||
83 | 164 |
|
4260 | 21 | C | ||||||
84 | 25 | Gomola Jan | 4231 | 21 | D | ||||||
85 | 181 |
|
4227 | 22 | A | ||||||
86 | 22 | Mral Zdzisław | 4219 | 22 | B | ||||||
87 | 7 | Paniczek Dariusz | 4189 | 22 | C | ||||||
88 | 54 | Paniczek Edward | 4182 | 22 | D | ||||||
89 | 41 | Wojaczek Grzegorz | 4178 | 23 | A | ||||||
90 | 185 | Brysch Rainhold | 4165 | 23 | B | ||||||
91 | 135 | Mazur Rajmund | 4165 | 23 | C | ||||||
92 | 184 | Wawoczny Dariusz | 4148 | 23 | D | ||||||
93 | 94 | Maciaszek Wiesław | 4138 | 24 | A | ||||||
94 | 27 | Kiełkowski Marek | 4136 | 24 | B | ||||||
95 | 140 | Herman Paweł | 4125 | 24 | C | ||||||
96 | 83 | Kruk Rafał | 4107 | 24 | D | ||||||
97 | 26 | Maciaszek Leszek | 4095 | 25 | A | ||||||
98 | 182 | Górka Piotr | 4083 | 25 | B | ||||||
99 | 16 | Więcek Jan | 4079 | 25 | C | ||||||
100 | 155 | Haśnik Henryk | 4078 | 25 | D | ||||||
101 | 13 | Przynicki Rajnard | 4074 | 26 | A | ||||||
102 | 63 | Kotyński Tadeusz | 4068 | 26 | B | ||||||
103 | 124 | Klenczar Stanisław | 4055 | 26 | C | ||||||
104 | 72 | Kolonko Grzegorz | 4054 | 26 | D | ||||||
105 | 36 | Piela Henryk | 4041 | 27 | A | ||||||
106 | 137 | Brand Roman | 4033 | 27 | B | ||||||
107 | 109 | Palica Piotr | 4022 | 27 | C | ||||||
108 | 190 | Gawron Bogdan | 4003 | 27 | D | ||||||
109 | 113 | Samol Krzysztof | 3993 | 28 | A | ||||||
110 | 180 | Obirek Zbigniew | 3987 | 28 | B | ||||||
111 | 84 | Goc Jan | 3978 | 28 | C | ||||||
112 | 40 | Czysz Leszek | 3977 | 28 | D | ||||||
113 | 35 | Luberta Piotr | 3970 | 29 | A | ||||||
114 | 161 | Roskosz Adrian | 3968 | 29 | B | ||||||
115 | 118 | Zielewski Ludwik | 3954 | 29 | C | ||||||
116 | 93 | Pilarski Ryszard | 3951 | 29 | D | ||||||
117 | 31 | Koziorowski Marian | 3923 | 30 | A | ||||||
118 | 74 | Sikora Henryk | 3875 | 30 | B | ||||||
119 | 146 | Kowalski Konrad | 3838 | 30 | C | ||||||
120 | 33 | Taczała Krzysztof | 3837 | 30 | D | ||||||
121 | 139 | Kompała Dariusz | 3790 | 31 | A | ||||||
122 | 126 | Bogusławski Stanisław | 3782 | 31 | B | ||||||
123 | 138 | Bianga Edward | 3773 | 31 | C | ||||||
124 | 127 | Hozakowski Henryk | 3762 | 31 | D | ||||||
125 | 163 | Pietrzyk Franciszek | 3761 | 32 | A | ||||||
126 | 38 | Preg Alojzy | 3757 | 32 | B | ||||||
127 | 46 | Politowski Tomasz | 3741 | 32 | C | ||||||
128 | 123 | Maroński Jan | 3729 | 32 | D | ||||||
129 | 151 | Gorzelak Ryszard | 3722 | 33 | A | ||||||
130 | 144 | Kulesza Zdzisław | 3720 | 33 | B | ||||||
131 | 199 | Kania Andrzej | 3701 | 33 | C | ||||||
132 | 52 | Piekorz Czesław | 3697 | 33 | D | ||||||
133 | 67 | Lurka Andrzej | 3684 | 34 | A | ||||||
134 | 5 | Szewczyk Mirosław | 3660 | 34 | B | ||||||
135 | 174 | Moch Ireneusz | 3649 | 34 | C | ||||||
136 | 70 | Noga Leszek | 3648 | 34 | D | ||||||
137 | 3 | Fizia Józef | 3643 | 35 | A | ||||||
138 | 189 | Machoń Jarosław | 3638 | 35 | B | ||||||
139 | 100 | Kołodziejczyk Adam | 3636 | 35 | C | ||||||
140 | 34 | Maron Teofil | 3634 | 35 | D | ||||||
141 | 48 | Limański Ryszard | 3633 | 36 | A | ||||||
142 | 141 | Piątek Marcin | 3628 | 36 | B | ||||||
143 | 116 | Mielcarek Karol | 3618 | 36 | C | ||||||
144 | 201 | Jarosz Joachim | 3596 | 36 | D | ||||||
145 | 186 | Stec Grzegorz | 3589 | 37 | A | ||||||
146 | 55 | Młoczek Jan | 3574 | 37 | B | ||||||
147 | 98 | Jędrzejczak Eugeniusz | 3573 | 37 | C | ||||||
148 | 107 | Polok Franciszek | 3562 | 37 | D | ||||||
149 | 15 | Profaska Krzysztof | 3562 |
|
A | ||||||
150 | 117 | Dudek Arkadiusz | 3550 | 38 | B | ||||||
151 | 173 | Trzeciakowski Jerzy | 3546 | 38 | C | ||||||
152 | 131 | Górka Jerzy | 3527 | 38 | D | ||||||
153 | 76 | Dąbrowski Leszek | 3526 | 39 | A | ||||||
154 | 150 | Bełka Jan | 3509 | 39 | B | ||||||
155 | 177 | Biernacki Zdzisław | 3502 | 39 | C | ||||||
156 | 154 | Siemaszko Henryk | 3496 | 39 | D | ||||||
157 | 88 | Modrzik Marek | 3486 | 40 | A | ||||||
158 |
|
Tuczykont Bernard | 3472 | 40 | B | ||||||
159 | 197 | Kędzia Stanisław | 3449 | 40 | C | ||||||
160 | 12 | Motyl Andrzej | 3433 | 40 | D | ||||||
161 | 95 | Płoszaj Mirosław | 3427 | 41 | A | ||||||
162 | 196 | Piecha Ireneusz | 3410 | 41 | B | ||||||
163 | 166 | Szatkowski Mirosław | 3399 | 41 | C | ||||||
164 | 106 | Brachman Andrzej | 3395 | 41 | D | ||||||
165 | 73 | Płaczek Ryszard | 3367 | 42 | A | ||||||
166 | 110 | Czernikarz Andrzej | 3365 | 42 | B | ||||||
167 | 102 | Pyka Adam | 3359 | 42 | C | ||||||
168 | 130 | Niesyto Marek | 3354 | 42 | D | ||||||
169 | 191 | Olszak Piotr | 3315 | 43 | A | ||||||
170 | 2 | Pijanka Andrzej | 3303 | 43 | B | ||||||
171 | 87 | Łękawski Wiesław | 3289 | 43 | C | ||||||
172 | 86 |
|
3271 | 43 | D | ||||||
173 | 132 |
|
3258 | 44 | A | ||||||
174 | 56 |
|
3221 | 44 | B | ||||||
175 | 91 |
|
3199 | 44 | C | ||||||
176 | 79 | Kopacz Wiesław | 3197 | 44 | D | ||||||
177 | 89 | Cichoń Mariusz | 3145 | 45 | A | ||||||
178 | 134 | Szatkowski Leszek | 3125 | 45 | B | ||||||
179 | 68 | Szafraniec Adrian | 3116 | 45 | C | ||||||
180 | 122 | Grochowiec Jan | 3041 | 45 | D | ||||||
181 | 111 | Jaworek Andrzej | 3012 | 46 | A | ||||||
182 | 90 | Gierszendorf Bogdan | 3011 | 46 | B | ||||||
183 | 172 | Dygdałowicz Maciej | 3004 | 46 | C | ||||||
184 | 92 | Niewiadomski Roman | 3000 | 46 | D | ||||||
185 | 143 | Dudek Wiesław | 2982 | 47 | A | ||||||
186 | 121 | Nowak Jan | 2962 | 47 | B | ||||||
187 | 149 | Kosubek Janusz | 2903 | 47 | C | ||||||
188 | 125 | Loga Krystian | 2894 | 47 | D | ||||||
189 | 170 | Szneidrowski Marek | 2865 | 48 | A | ||||||
190 | 80 | Segeth Krzysztof | 2800 | 48 | B | ||||||
191 | 142 | Bianga Zenon | 2795 | 48 | C | ||||||
192 | 58 | Kania Aleksander | 2746 | 48 | D | ||||||
193 | 85 | Polednik Denis | 2742 | 49 | A | ||||||
194 | 115 | Grzywaczyk Piotr | 2666 | 49 | B | ||||||
195 | 203 | Nowak Andrzej | 2661 | 49 | C | ||||||
196 | 153 | Piątek Marek | 2636 | 49 | D | ||||||
197 | 75 | Gawełczyk Bronisław | 2565 | 50 | A | ||||||
198 | 129 | Wojtala Alfred | 2505 | 50 | B | ||||||
199 | 178 | Kazimierowski Stanisław | 2498 | 50 | C | ||||||
200 | 147 | Brinner Henryk | 2345 | 50 | D | ||||||
201 | 44 | Makosz Benjamin | 2273 | 51 | A | ||||||
202 | 64 | Skotnica Alojzy | 2146 | 51 | B | ||||||
203 | 128 | Hauschild Andreas | 1979 | 51 | C | ||||||
204 | 208 | Targosz Dawid | 1917 | 51 | D | ||||||
205 | 159 |
|
1610 | 52 | A | ||||||
206 | 82 |
|
1594 | 52 | B | ||||||
207 | 30 |
|
1183 | 52 | C | ||||||
208 | 108 |
|
0 | 52 | D |