GRAND PRIX OKRĘGU TYCHY 2024 - FINAŁ | 03.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
lp | nazwisko | imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | IV seria | V seria | RAZEM | ||||||||||||||||||
DP | MP | W | P | DP | MP | W | P | DP | MP | W | P | DP | MP | W | P | DP | MP | W | P | DP | MP | W | P | ||||
1 | NOGA | Krzysztof | BOLKO Łaziska G | 3 | 881 | 9 | 1 | 3 | 1002 | 8 | 0 | 3 | 688 | 5 | 0 | 3 | 931 | 8 | 1 | 4 | 772 | 7 | 1 | 16 | 4274 | 37 | 3 |
2 | SZAFRANIEC | Adrian | SK Woszczyce | 1 | 481 | 5 | 1 | 4 | 916 | 7 | 1 | 4 | 968 | 7 | 0 | 4 | 1010 | 9 | 0 | 3 | 762 | 7 | 2 | 16 | 4137 | 35 | 4 |
3 | MAZUR | Konrad | BOLKO Łaziska G | 2 | 428 | 5 | 1 | 4 | 887 | 10 | 2 | 4 | 916 | 8 | 1 | 2 | 533 | 6 | 1 | 4 | 900 | 7 | 0 | 16 | 3664 | 36 | 5 |
4 | LIMAŃSKI | Ryszard | MIFAMA Mikołów | 2 | 899 | 9 | 1 | 2 | 266 | 6 | 4 | 4 | 866 | 9 | 1 | 4 | 1027 | 8 | 1 | 3 | 743 | 11 | 2 | 15 | 3801 | 43 | 9 |
5 | DĄBROWSKI | Marian | BOLKO Łaziska G | 4 | 1163 | 10 | 0 | 1 | 34 | 4 | 5 | 4 | 1370 | 12 | 1 | 1 | 204 | 7 | 3 | 4 | 1496 | 11 | 0 | 14 | 4267 | 44 | 9 |
6 | SEGETH | Lidia | Unia Bieruń St. | 1 | -10 | 2 | 3 | 4 | 1284 | 8 | 0 | 3 | 821 | 6 | 0 | 3 | 458 | 8 | 4 | 2 | 836 | 7 | 0 | 13 | 3389 | 31 | 7 |
7 | KOZDROŃ | Robert | BOLKO Łaziska G | 4 | 1128 | 11 | 1 | 2 | 685 | 7 | 1 | 3 | 629 | 5 | 2 | 1 | -4 | 1 | 2 | 3 | 901 | 9 | 1 | 13 | 3339 | 33 | 7 |
8 | PIEKORZ | Czesław | Unia Bieruń St. | 3 | 939 | 7 | 0 | 4 | 675 | 7 | 1 | 2 | 654 | 7 | 1 | 2 | 444 | 5 | 3 | 2 | 56 | 7 | 4 | 13 | 2768 | 33 | 9 |
9 | MORDAK | Mariusz | SKAT BAR Tychy | 4 | 1096 | 10 | 1 | 1 | 616 | 6 | 1 | 2 | 700 | 9 | 3 | 2 | 849 | 8 | 2 | 3 | 194 | 4 | 4 | 12 | 3455 | 37 | 11 |
10 | JABŁOŃSKI | Jacenty | KS Cieszyn - FILAR | 4 | 1005 | 9 | 1 | 2 | 556 | 5 | 1 | 1 | 316 | 6 | 4 | 3 | 986 | 7 | 1 | 2 | 500 | 8 | 4 | 12 | 3363 | 35 | 11 |
11 | KULESZA | Zdzisław | GOL - BAR Tychy | 3 | 861 | 10 | 1 | 3 | 845 | 8 | 1 | 1 | 517 | 9 | 5 | 1 | 128 | 4 | 3 | 4 | 974 | 9 | 1 | 12 | 3325 | 40 | 11 |
12 | OBIREK | Zbigniew | KS Cieszyn - FILAR | 2 | 492 | 4 | 1 | 3 | 830 | 8 | 0 | 2 | 484 | 4 | 1 | 4 | 1084 | 7 | 0 | 1 | 382 | 3 | 2 | 12 | 3272 | 26 | 4 |
13 | KANIK | Aleksander | Unia Bieruń St. | 1 | 436 | 6 | 2 | 3 | 576 | 8 | 3 | 3 | 661 | 5 | 0 | 3 | 954 | 9 | 0 | 1 | 144 | 5 | 3 | 11 | 2771 | 33 | 8 |
14 | GROCHOWIEC | Jan | KS Filip | 2 | 766 | 6 | 1 | 2 | 520 | 4 | 1 | 2 | 540 | 4 | 1 | 1 | 396 | 3 | 1 | 2 | 524 | 6 | 2 | 9 | 2746 | 23 | 6 |
15 | SKRZYPCZYK | Henryk | INSTALBUD | 1 | 82 | 6 | 4 | 1 | 459 | 4 | 2 | 1 | 104 | 5 | 4 | 4 | 1236 | 9 | 1 | 1 | 167 | 4 | 3 | 8 | 2048 | 28 | 14 |
16 | DYGDAŁOWICZ | Maciej | BOLKO Łaziska G | 3 | 799 | 9 | 2 | 1 | 93 | 7 | 6 | 1 | 435 | 11 | 5 | 2 | 770 | 10 | 3 | 1 | -96 | 1 | 3 | 8 | 2001 | 38 | 19 |
Miejsce: Rest. Ogrodowa Łaziska G. | |||||||||||||||||||||||||||
Sędzia: Klenczar Stanisław, Kolonko Grzegorz | |||||||||||||||||||||||||||
Kierownik turnieju: Stanisław Gryzło |