Polski Związek Skata
IMP 2022

IMP 2022 wyniki eliminacji niedziela 2022-09-18

Klasyfikacja  indywidualna zawodników
  PZSkat   IMP 2022-2 dzień      
Sędzia: E.Cyran,J. Papkala    Kierownik: K.Kołodziejczyk
  w  dniu 18.09.2022   Sekretariat: J.Papkala, 
lp nr star Nazwisko  Imię klub kat   RAZEM
1 165 Gulba Marcin INSTALATOR 4 ASY Bytom x 4 3188
2 3 Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy m 10 2801
3 130 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m 2 2800
4 99 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory m 3 2743
5 56 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn s 5 2713
6 1 Samarzewski Paweł GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK m 1 2681
7 81 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK m 1 2665
8 39 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 3 2655
9 121 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK s 1 2653
10 107 Duda Edward LKS BUK RUDY m 3 2602
11 2 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom s 4 2546
12 16 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 2535
13 72 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn s 5 2533
14 59 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 3 2529
15 71 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 3 2497
16 141 Łapa Krystian SKAT KLUB Kobiór s 10 2495
17 17 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK m 1 2494
18 40 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn m 5 2488
19 44 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn s 5 2487
20 127 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 3 2487
21 41 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. s 1 2437
22 49 Olszak Piotr KS CHSM Chorzów s 1 2434
23 75 Łogasz Roman ASY WISUS Żory m 3 2423
24 51 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 3 2418
25 15 Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy s 10 2411
26 98 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek m 2 2397
27 148 Wochnik Lucjan LKS Lyski m 7 2395
28 77 Barczyk Roman OK ANDALUZJA Piekary Śl. m 1 2391
29 25 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice s 1 2388
30 117 Haśnik Henryk GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK m 1 2364
31 89 Piekarczyk Stanisław OK ANDALUZJA Piekary Śl. m 1 2353
32 53 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice m 1 2346
33 33 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła s 1 2344
34 101 Zowada Kazimierz MDK POŁUDNIE Katowice s 1 2336
35 29 Mincer Piotr 06 KLEOFAS Katowice m 1 2334
36 13 Dziedzic Klemens CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 2333
37 35 Śliż Bogusław ASY WISUS Żory s 3 2320
38 36 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna m 5 2313
39 138 Makosz Benjamin OSP Lędziny m 2 2307
40 111 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 3 2299
41 154 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór m 10 2288
42 55 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 3 2277
43 90 Foryś Wacław Sokół Wola m 2 2276
44 85 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła m 1 2271
45 31 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida m 3 2263
46 143 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 3 2245
47 116 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 7 2235
48 150 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 2235
49 12 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 2222
50 86 Klenczar Stanisław Sokół Wola m 2 2214
51 18 Koperwas Czesław KS Cieszyn – Filar m 2 2204
52 157 Lipok Józef LWSM Knurów m 4 2204
53 52 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn m 5 2174
54 125 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 2172
55 153 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom m 4 2161
56 129 Kałuża Kordian CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 2154
57 79 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 3 2151
58 164 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory m 3 2128
59 5 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 2127
60 57 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 2124
61 144 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice m 7 2098
62 132 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice m 7 2096
63 73 Richert Eugeniusz KS CHSM Chorzów m 1 2088
64 104 Tokar Kazimierz S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 2072
65 92 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin s 7 2070
66 140 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna s 5 2056
67 87 Sobik Klaudiusz RKS Rybnik Furkida m 3 2043
68 155 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 2024
69 34 Stawowy Bodgan Sokół Wola m 2 2018
70 67 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 3 2012
71 137 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. s 1 2008
72 159 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie s 5 1997
73 14 Sojczyński Zdzisław INSTALATOR 4 ASY Bytom m 4 1981
74 47 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 3 1979
75 91 Fizia Józef Walet Pawłowice s 3 1975
76 160 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 7 1950
77 163 Koziorowski Marian    brak w spisie     1950
78 112 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 7 1939
79 70 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór s 10 1933
80 37 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice m 1 1926
81 103 Misiak  Andrzej Walet Pawłowice s 3 1913
82 84 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida m 3 1911
83 114 Drob Henryk OSP Lędziny s 2 1901
84 65 Motyl Andrzej SK BARBARA Chorzów m 1 1899
85 6 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom m 4 1886
86 93 Polaczek Henryk OK ANDALUZJA Piekary Śl. m 1 1863
87 45 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK s 1 1860
88 61 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 1 1857
89 94 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny m 2 1855
90 152 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 7 1854
91 100 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice m 7 1852
92 120 Depta Gerard LKS Górki Śl. s 7 1848
93 83 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 3 1848
94 4 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia m 5 1846
95 50 Krzymiński Henryk OSP Lędziny s 2 1846
96 118 Janosz Emanuel Sokół Wola s 2 1843
97 27 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie m 3 1836
98 23 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 3 1831
99 48 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie m 5 1823
100 158 Niesyto Marek U JANA Tychy m 10 1814
101 38 Koziorz Grzegorz OSP Lędziny m 2 1808
102 7 Staniewski Krzysztof Suble Tychy s 10 1798
103 145 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom m 4 1797
104 167 Skubała Roman LZS Ligota Dolna m 5 1789
105 136 Procek Krystian Krojc Krzyżanowice m 7 1752
106 133 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 1750
107 110 Ciwis Teodor SK Wyry s 2 1744
108 166 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór m 10 1739
109 131 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 3 1736
110 63 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 3 1733
111 147 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 3 1722
112 26 Morkisz Janusz Sokół Wola m 2 1719
113 21 Pilch Eugeniusz GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK m 1 1691
114 11 Brania Bogdan KS FILIP m 10 1670
115 142 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s 2 1647
116 139 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 3 1641
117 69 Przyłucki Arkadiusz SOKÓŁ Imielin m 1 1638
118 134 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 1635
119 32 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 1633
120 8 Cieślik Gerard ZAWISZA Stara Kuźnia s 5 1594
121 76 Darda Jarosław Krojc Krzyżanowice m 7 1585
122 95 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Furkida s 3 1566
123 124 Watoła Sławomir KS NAPRZÓD Czyżowice m 7 1562
124 135 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 3 1544
125 113 Goleniak Zbigniew SOKÓŁ Imielin m 1 1541
126 68 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 1522
127 54 Morkisz Krzysztof KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s 2 1518
128 105 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 1 1518
129 149 Noga Leszek INSTALATOR 4 ASY Bytom m 4 1516
130 88 Wojtyła Józef LKS Lyski m 7 1501
131 62 Brząkalik Roman Skat Klub Woszczyce s 2 1493
132 108 Hanusek Tomasz LKS Górki Śl. m 7 1491
133 126 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. m 2 1490
134 128 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice m 7 1477
135 58 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce m 2 1447
136 123 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 3 1441
137 64 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 1427
138 22 Zienkiewicz Zdzisław OSP Lędziny m 2 1397
139 66 Miarka Ludwig SK Wyry m 2 1380
140 151 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 3 1371
141 43 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie m 3 1365
142 60 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 5 1337
143 168 Żak Józef Krojc Krzyżanowice s 7 1287
144 109 Bogocz Tadeusz OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1 1275
145 9 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 1248
146 10 Rogoziński Kazimierz INSTALATOR 4 ASY Bytom s 4 1238
147 106 Lotawiec Marek Sokół Wola m 2 1229
148 19 Mordak Mariusz U JANA Tychy m 10 1212
149 102 Targosz Dawid MDK BOLKO Łaziska G. m 2 1211
150 24 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 1196
151 42 Kruczek Henryk POKÓJ Ruda Śl. s 4 1186
152 146 Obirek Zbigniew KS Cieszyn – Filar s 2 1185
153 119 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 3 1168
154 80 Lasota Wiesław KSS MARCEL Radlin m 7 1084
155 78 Sławicki Sebastian OSP Lędziny m 2 1053
156 82 Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska G. m 2 1041
157 20 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna m 5 1018
158 156 Grzenia Stanisław LKS Lyski s 7 1005
159 74 Wawoczny Dariusz MDK BOLKO Łaziska G. m 2 945
160 162 Zielewski Ludwik U JANA Tychy s 10 941
161 46 Buczkowski Czesław Sokół Wola s 2 926
162 97 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów s 1 903
163 28 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 745
164 30 Segeth Lidia UNIA Bieruń s-k 2 682
165 161 Luberta Piotr LWSM Knurów m 4 607
166 115 Roter Eugeniusz LKS BUK RUDY m 3 594
167 96 Skupiń Marek Krojc Krzyżanowice m 7 550
168 122 Herman Paweł OSP Lędziny m 2 503