Polski Związek Skata
Kaszubsko-Wielkopolsko-Kujawski (Północ)

2024 IMO Północ

Okręg Kasz-Pom PZSkat,
IMP Złotów 19-20 październik 2024 r.
RAZEM RUNDA 1 RUNDA 2 RUNDA 3 RUNDA 4 RUNDA 5
M-sc Nr start. Naziwsko i Imię Klub/Sekcja d/p m/p w d/p m/p w d/p m/p w d/p m/p w d/p m/p w d/p m/p w
1. 14 Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 17 5595 53 3 1038 11 4 1360 11 4 1423 13 3 895 9 3 879 9
2. 11 Kowalski Konrad KRAJNA Złotów 16 5679 49 2 1018 11 4 1006 6 4 1575 12 2 1021 10 4 1059 10
3. 12 Radtke Marek MOKSiR Puck 16 4877 46 4 1161 10 3 853 11 4 1346 11 1 465 6 4 1052 8
4. 1 Szatkowski Mirosław FALA Świekatowo 15 5009 55 3 1111 12 2 720 6 2 810 10 4 1052 12 4 1316 15
5. 16 Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 14 5348 50 2 991 9 4 1421 13 3 987 10 2 954 8 3 995 10
6. 10 Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 14 4833 46 3 1069 11 2 742 8 4 1073 9 4 1520 12 1 429 6
7. 7 Szatkowski Leszek KRAJNA Złotów 14 4700 49 2 837 9 3 803 13 3 1035 9 2 801 9 4 1224 9
8. 15 Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 13 4973 47 4 1703 12 1 386 4 1 515 8 4 1324 12 3 1045 11
9. 2 Glama Stanisław FALA Świekatowo 13 4845 45 1 601 7 3 829 7 3 1228 12 4 1467 12 2 720 7
10. 6 Siemaszko Henryk KRAJNA Złotów 12 4027 43 4 1211 12 1 389 6 1 610 7 3 894 9 3 923 9
11. 3 Moch Ireneusz FALA Świekatowo 12 3996 49 4 1157 12 2 801 11 2 510 7 3 1247 10 1 281 9
12. 5 Biniakiewicz Marian KRAJNA Złotów 11 4568 58 3 1151 12 4 1316 11 2 801 11 1 600 11 1 700 13
13. 4 Szneidrowski Marek FALA Świekatowo 10 4317 37 2 1060 8 2 725 9 2 903 8 2 789 6 2 840 6
14. 8 Piasecki Jan KRAJNA Złotów 8 3846 35 1 438 7 1 680 6 3 1243 8 1 597 8 2 888 6
15. 13 Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 8 2702 40 1 476 7 1 177 6 1 89 6 3 1040 11 2 920 10
16. 9 Bełka Jan KRAJNA Złotów 7 3567 53 1 741 9 3 1181 11 1 227 9 1 766 13 1 652 11
    Sędzia: Żywicki Marcin - Szatkowski Leszek 40     40     40     40     40    
    Protokolant: Bianga Edward - Ciepłuch Stefania OK     OK     OK     OK     OK