Gran Prix Północy 2024 |
Generalnie | Łącznie | Najgorszy | ||||||||||||
Lp. | Nazwisko, Imię | Klub/sekcja | T | GP | m/p | w | p | GP | m/p | w | p | GP | m/p | w | p |
1. | Biniakiewicz Marian | KRAJNA Złotów | 7 | 1062 | 17690 | 173 | 20 | 1176 | 19687 | 196 | 27 | 114 | 1997 | 23 | 7 |
2. | Siemaszko Henryk | KRAJNA Złotów | 7 | 1020 | 16837 | 169 | 18 | 1087 | 18708 | 194 | 27 | 67 | 1871 | 25 | 9 |
3. | Szatkowski Leszek | KRAJNA Złotów | 7 | 953 | 16060 | 171 | 33 | 1069 | 18249 | 200 | 38 | 116 | 2189 | 29 | 5 |
4. | Mikołajczyk Tomasz | S.K. FAMILY Dziemiany | 7 | 945 | 15999 | 159 | 23 | 994 | 16575 | 175 | 33 | 49 | 576 | 16 | 10 |
5. | Glama Stanisław | FALA Świekatowo | 6 | 926 | 15362 | 151 | 20 | 926 | 15362 | 151 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Mikołajczyk Rafał | S.K. FAMILY Dziemiany | 7 | 908 | 15216 | 150 | 17 | 1010 | 17133 | 172 | 23 | 102 | 1917 | 22 | 6 |
7. | Szatkowski Mirosław | FALA Świekatowo | 7 | 881 | 15201 | 182 | 43 | 937 | 16375 | 205 | 54 | 56 | 1174 | 23 | 11 |
8. | Mikołajczyk Paweł | S.K. FAMILY Dziemiany | 7 | 880 | 14963 | 140 | 18 | 974 | 16839 | 165 | 25 | 94 | 1876 | 25 | 7 |
9. | Bianga Edward | KRAJNA Złotów | 7 | 873 | 13898 | 128 | 7 | 923 | 15015 | 144 | 12 | 50 | 1117 | 16 | 5 |
10. | Moch Ireneusz | FALA Świekatowo | 6 | 866 | 14632 | 156 | 28 | 866 | 14632 | 156 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Narloch Stanisław | GOKSiR Liniewo | 6 | 812 | 13859 | 150 | 25 | 812 | 13859 | 150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Szneidrowski Marek | FALA Świekatowo | 6 | 790 | 13171 | 116 | 5 | 790 | 13171 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Żywicki Marcin | S.K. FAMILY Dziemiany | 7 | 782 | 13559 | 136 | 25 | 860 | 15137 | 157 | 33 | 78 | 1578 | 21 | 8 |
14. | Bełka Jan | KRAJNA Złotów | 6 | 779 | 13920 | 153 | 37 | 779 | 13920 | 153 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Wróbel Teresa | GOKSiR Liniewo | 6 | 717 | 13341 | 132 | 24 | 717 | 13341 | 132 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Piasecki Jan | KRAJNA Złotów | 7 | 686 | 12144 | 133 | 29 | 771 | 14298 | 153 | 33 | 85 | 2154 | 20 | 4 |
17. | Radtke Marek | MOKSiR Puck | 5 | 678 | 11664 | 121 | 22 | 678 | 11664 | 121 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kowalski Konrad | KRAJNA Złotów | 5 | 660 | 11949 | 134 | 26 | 660 | 11949 | 134 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pawlicki Andrzej | MOKSiR Puck | 6 | 630 | 11626 | 112 | 23 | 630 | 11626 | 112 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Baran Adam | MOKSiR Puck | 4 | 561 | 9442 | 112 | 27 | 561 | 9442 | 112 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Wirkus Józef | GOKSiR Liniewo | 5 | 528 | 9318 | 100 | 17 | 528 | 9318 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Bekisz Zdzisław | MOKSiR Puck | 4 | 509 | 8872 | 94 | 18 | 509 | 8872 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Muża Jan | MOKSiR Puck | 4 | 508 | 9028 | 86 | 18 | 508 | 9028 | 86 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Mikołajczyk Szymon | S.K. FAMILY Dziemiany | 6 | 507 | 8858 | 98 | 28 | 507 | 8858 | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Przybyłka Elżbieta | KRAJNA Złotów | 5 | 465 | 9128 | 82 | 10 | 465 | 9128 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Gostomski Zenon | GOKSiR Liniewo | 6 | 460 | 9626 | 80 | 16 | 460 | 9626 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Kujawski Adam | S.K. FAMILY Dziemiany | 4 | 458 | 8413 | 92 | 15 | 458 | 8413 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Mikołajczyk Nadia | S.K. FAMILY Dziemiany | 6 | 430 | 8611 | 91 | 22 | 430 | 8611 | 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Żywicki Jan | S.K. FAMILY Dziemiany | 6 | 425 | 8536 | 95 | 28 | 425 | 8536 | 95 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Stodolny Piotr | MOKSiR Puck | 3 | 420 | 7261 | 70 | 8 | 420 | 7261 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Szczypior Stefan | MOKSiR Puck | 6 | 415 | 7943 | 84 | 20 | 415 | 7943 | 84 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kozieł Barbara | KRAJNA Złotów | 4 | 408 | 7850 | 97 | 22 | 408 | 7850 | 97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 2 | 404 | 6931 | 60 | 7 | 404 | 6931 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Tadeusz Maciej | KRAJNA Złotów | 3 | 381 | 6361 | 68 | 15 | 381 | 6361 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kazimierowski Stanisław | KRAJNA Złotów | 4 | 367 | 7199 | 70 | 15 | 367 | 7199 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Wirkus Andrzej | GOKSiR Liniewo | 2 | 349 | 5667 | 55 | 5 | 349 | 5667 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Ciepłuch Stefania | KRAJNA Złotów | 2 | 310 | 5452 | 48 | 3 | 310 | 5452 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Borkowski Marian | GOKSiR Liniewo | 4 | 288 | 6344 | 75 | 22 | 288 | 6344 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Kubiszewski Mariusz | S.K. FAMILY Dziemiany | 3 | 285 | 5283 | 66 | 15 | 285 | 5283 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Mordak Mariusz | SKAT BAR Tychy | 1 | 266 | 4686 | 43 | 2 | 266 | 4686 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Kujaszewski Kazimierz | S.K. FAMILY Dziemiany | 2 | 262 | 4514 | 46 | 8 | 262 | 4514 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Kanik Aleksander | UNIA Bieruń | 1 | 233 | 3971 | 39 | 4 | 233 | 3971 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Wojaczek Klaudiusz | LKS Lyski | 1 | 224 | 3868 | 33 | 2 | 224 | 3868 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Kubiak Grzegorz | KRAJNA Złotów | 2 | 215 | 4327 | 36 | 7 | 215 | 4327 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | 1 | 213 | 3729 | 39 | 3 | 213 | 3729 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Michalski Dawid | LKS Lyski | 1 | 208 | 3708 | 32 | 0 | 208 | 3708 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Kohnke Henryk | MOKSiR Puck | 2 | 202 | 3815 | 34 | 5 | 202 | 3815 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Grochowiec Jan | KS FILIP | 1 | 202 | 3637 | 39 | 5 | 202 | 3637 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Brania Bogdan | KS FILIP | 1 | 200 | 3601 | 31 | 1 | 200 | 3601 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Piekorz Czesław | UNIA Bieruń | 1 | 192 | 3484 | 35 | 5 | 192 | 3484 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Tadeusz Mikołaj | KRAJNA Złotów | 2 | 187 | 4144 | 43 | 12 | 187 | 4144 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Bianga Zenon | KRAJNA Złotów | 2 | 184 | 3869 | 43 | 9 | 184 | 3869 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Biernat Wiesław | GKS DĄB Gaszowice | 1 | 184 | 3355 | 37 | 7 | 184 | 3355 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Czernikarz Andrzej | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1 | 178 | 3300 | 35 | 9 | 178 | 3300 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Kubiszewski Bartosz | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 160 | 2505 | 22 | 2 | 160 | 2505 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 1 | 156 | 2966 | 25 | 0 | 156 | 2966 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Piecha Ireneusz | OSP Lędziny | 1 | 142 | 2780 | 35 | 10 | 142 | 2780 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Mazur Konrad | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 140 | 2770 | 33 | 9 | 140 | 2770 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Jędrzejczak Jerzy | GOKSiR Liniewo | 1 | 136 | 2236 | 28 | 7 | 136 | 2236 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Stacha Aleksander | KRAJNA Złotów | 1 | 134 | 2338 | 24 | 4 | 134 | 2338 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Mikołajczyk Sylwia | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 132 | 2275 | 21 | 6 | 132 | 2275 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Roter Eugeniusz | LKS BUK RUDY | 1 | 124 | 2608 | 34 | 8 | 124 | 2608 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Nadolski Daniel | MOKSiR Puck | 1 | 122 | 2156 | 30 | 10 | 122 | 2156 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Szatkowski Wiesław | FALA Świekatowo | 1 | 120 | 2216 | 22 | 6 | 120 | 2216 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Hauschild Andreas | OSP Lędziny | 1 | 116 | 2546 | 23 | 5 | 116 | 2546 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Papkala Janusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1 | 116 | 2047 | 25 | 6 | 116 | 2047 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Kolonko Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 114 | 2504 | 27 | 5 | 114 | 2504 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 110 | 2486 | 30 | 10 | 110 | 2486 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Błaszczyk Roman | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 104 | 2385 | 22 | 3 | 104 | 2385 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Szafarz Roman | KS FILIP | 1 | 103 | 2360 | 26 | 7 | 103 | 2360 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 1 | 102 | 2356 | 28 | 4 | 102 | 2356 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Segeth Lidia | UNIA Bieruń | 1 | 96 | 2281 | 28 | 6 | 96 | 2281 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Czysz Leszek | KS INSTALBUD Góra-Jankowice | 1 | 91 | 2219 | 22 | 4 | 91 | 2219 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Wikarek Damian | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1 | 88 | 2182 | 25 | 7 | 88 | 2182 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Borzyszkowski Marcin | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 86 | 1659 | 18 | 5 | 86 | 1659 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Kujawski Roman | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 82 | 1600 | 17 | 4 | 82 | 1600 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Cyran Eugeniusz | LKS Lyski | 1 | 82 | 1597 | 18 | 6 | 82 | 1597 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Wojaczek Łukasz | LKS Lyski | 1 | 80 | 2097 | 33 | 12 | 80 | 2097 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Faruga Jan | TS Pszczyna | 1 | 78 | 1508 | 10 | 3 | 78 | 1508 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Sikora Henryk | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1 | 74 | 1984 | 25 | 8 | 74 | 1984 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Myszewski Henryk | MOKSiR Puck | 1 | 70 | 1417 | 18 | 8 | 70 | 1417 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Kujawski Łukasz | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 64 | 1349 | 19 | 7 | 64 | 1349 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Borzyszkowski Ryszard | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 58 | 1257 | 14 | 4 | 58 | 1257 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Radtke Henryk | MOKSiR Puck | 1 | 46 | 929 | 10 | 4 | 46 | 929 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Prix Północy 2024 |
Generalnie | ||||||
Lp. | Nazwisko, Imię | Klub/sekcja | T | GP | m/p | w | p |
1. | Biniakiewicz Marian | KRAJNA Złotów | 6 | 1048 | 17461 | 172 | 23 |
2. | Mikołajczyk Tomasz | S.K. FAMILY Dziemiany | 6 | 945 | 15999 | 159 | 23 |
3. | Szatkowski Leszek | KRAJNA Złotów | 6 | 899 | 15454 | 172 | 36 |
4. | Siemaszko Henryk | KRAJNA Złotów | 6 | 886 | 15530 | 160 | 25 |
5. | Szatkowski Mirosław | FALA Świekatowo | 6 | 881 | 15201 | 182 | 43 |
6. | Mikołajczyk Paweł | S.K. FAMILY Dziemiany | 6 | 834 | 14839 | 145 | 25 |
7. | Mikołajczyk Rafał | S.K. FAMILY Dziemiany | 6 | 826 | 14262 | 148 | 22 |
8. | Żywicki Marcin | S.K. FAMILY Dziemiany | 6 | 782 | 13559 | 136 | 25 |
9. | Bianga Edward | KRAJNA Złotów | 6 | 763 | 12400 | 120 | 11 |
10. | Moch Ireneusz | FALA Świekatowo | 5 | 762 | 12771 | 129 | 19 |
11. | Glama Stanisław | FALA Świekatowo | 5 | 720 | 12172 | 122 | 18 |
12. | Piasecki Jan | KRAJNA Złotów | 6 | 673 | 12497 | 127 | 27 |
13. | Bełka Jan | KRAJNA Złotów | 5 | 663 | 11919 | 130 | 31 |
14. | Szneidrowski Marek | FALA Świekatowo | 5 | 656 | 10889 | 92 | 3 |
15. | Narloch Stanisław | GOKSiR Liniewo | 5 | 650 | 11211 | 118 | 20 |
16. | Wróbel Teresa | GOKSiR Liniewo | 5 | 563 | 10746 | 107 | 21 |
17. | Pawlicki Andrzej | MOKSiR Puck | 5 | 536 | 9864 | 90 | 19 |
18. | Radtke Marek | MOKSiR Puck | 4 | 530 | 9117 | 98 | 19 |
19. | Muża Jan | MOKSiR Puck | 4 | 508 | 9028 | 86 | 18 |
20. | Kowalski Konrad | KRAJNA Złotów | 4 | 502 | 9335 | 106 | 23 |
21. | Kujawski Adam | S.K. FAMILY Dziemiany | 4 | 458 | 8413 | 92 | 15 |
22. | Stodolny Piotr | MOKSiR Puck | 3 | 420 | 7261 | 70 | 8 |
23. | Kozieł Barbara | KRAJNA Złotów | 4 | 408 | 7850 | 97 | 22 |
24. | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 2 | 404 | 6931 | 60 | 7 |
25. | Gostomski Zenon | GOKSiR Liniewo | 5 | 400 | 8385 | 69 | 14 |
26. | Przybyłka Elżbieta | KRAJNA Złotów | 4 | 397 | 7775 | 67 | 6 |
27. | Bekisz Zdzisław | MOKSiR Puck | 3 | 397 | 6884 | 68 | 12 |
28. | Wirkus Józef | GOKSiR Liniewo | 4 | 386 | 6902 | 72 | 13 |
29. | Mikołajczyk Szymon | S.K. FAMILY Dziemiany | 5 | 385 | 6730 | 77 | 24 |
30. | Baran Adam | MOKSiR Puck | 3 | 384 | 6628 | 85 | 24 |
31. | Mikołajczyk Nadia | S.K. FAMILY Dziemiany | 5 | 379 | 7572 | 78 | 18 |
32. | Żywicki Jan | S.K. FAMILY Dziemiany | 5 | 377 | 8112 | 85 | 23 |
33. | Wirkus Andrzej | GOKSiR Liniewo | 2 | 349 | 5667 | 55 | 5 |
34. | Ciepłuch Stefania | KRAJNA Złotów | 2 | 310 | 5452 | 48 | 3 |
35. | Szczypior Stefan | MOKSiR Puck | 5 | 309 | 6077 | 70 | 19 |
36. | Tadeusz Maciej | KRAJNA Złotów | 2 | 291 | 4655 | 50 | 10 |
37. | Borkowski Marian | GOKSiR Liniewo | 4 | 288 | 6344 | 75 | 22 |
38. | Kubiszewski Mariusz | S.K. FAMILY Dziemiany | 3 | 285 | 5283 | 66 | 15 |
39. | Mordak Mariusz | SKAT BAR Tychy | 1 | 266 | 4686 | 43 | 2 |
40. | Kazimierowski Stanisław | KRAJNA Złotów | 3 | 265 | 5338 | 55 | 15 |
41. | Kanik Aleksander | UNIA Bieruń | 1 | 233 | 3971 | 39 | 4 |
42. | Wojaczek Klaudiusz | LKS Lyski | 1 | 224 | 3868 | 33 | 2 |
43. | Kubiak Grzegorz | KRAJNA Złotów | 2 | 215 | 4327 | 36 | 7 |
44. | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | 1 | 213 | 3729 | 39 | 3 |
45. | Michalski Dawid | LKS Lyski | 1 | 208 | 3708 | 32 | 0 |
46. | Kohnke Henryk | MOKSiR Puck | 2 | 202 | 3815 | 34 | 5 |
47. | Grochowiec Jan | KS FILIP | 1 | 202 | 3637 | 39 | 5 |
48. | Brania Bogdan | KS FILIP | 1 | 200 | 3601 | 31 | 1 |
49. | Piekorz Czesław | UNIA Bieruń | 1 | 192 | 3484 | 35 | 5 |
50. | Tadeusz Mikołaj | KRAJNA Złotów | 2 | 187 | 4144 | 43 | 12 |
51. | Bianga Zenon | KRAJNA Złotów | 2 | 184 | 3869 | 43 | 9 |
52. | Biernat Wiesław | GKS DĄB Gaszowice | 1 | 184 | 3355 | 37 | 7 |
53. | Czernikarz Andrzej | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1 | 178 | 3300 | 35 | 9 |
54. | Kubiszewski Bartosz | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 160 | 2505 | 22 | 2 |
55. | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 1 | 156 | 2966 | 25 | 0 |
56. | Piecha Ireneusz | OSP Lędziny | 1 | 142 | 2780 | 35 | 10 |
57. | Mazur Konrad | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 140 | 2770 | 33 | 9 |
58. | Jędrzejczak Jerzy | GOKSiR Liniewo | 1 | 136 | 2236 | 28 | 7 |
59. | Stacha Aleksander | KRAJNA Złotów | 1 | 134 | 2338 | 24 | 4 |
60. | Roter Eugeniusz | LKS BUK RUDY | 1 | 124 | 2608 | 34 | 8 |
61. | Nadolski Daniel | MOKSiR Puck | 1 | 122 | 2156 | 30 | 10 |
62. | Szatkowski Wiesław | FALA Świekatowo | 1 | 120 | 2216 | 22 | 6 |
63. | Hauschild Andreas | OSP Lędziny | 1 | 116 | 2546 | 23 | 5 |
64. | Papkala Janusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1 | 116 | 2047 | 25 | 6 |
65. | Kolonko Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 114 | 2504 | 27 | 5 |
66. | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 110 | 2486 | 30 | 10 |
67. | Kujaszewski Kazimierz | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 110 | 1941 | 25 | 8 |
68. | Błaszczyk Roman | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 104 | 2385 | 22 | 3 |
69. | Szafarz Roman | KS FILIP | 1 | 103 | 2360 | 26 | 7 |
70. | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 1 | 102 | 2356 | 28 | 4 |
71. | Segeth Lidia | UNIA Bieruń | 1 | 96 | 2281 | 28 | 6 |
72. | Czysz Leszek | KS INSTALBUD Góra-Jankowice | 1 | 91 | 2219 | 22 | 4 |
73. | Wikarek Damian | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1 | 88 | 2182 | 25 | 7 |
74. | Cyran Eugeniusz | LKS Lyski | 1 | 82 | 1597 | 18 | 6 |
75. | Wojaczek Łukasz | LKS Lyski | 1 | 80 | 2097 | 33 | 12 |
76. | Sikora Henryk | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1 | 74 | 1984 | 25 | 8 |
77. | Myszewski Henryk | MOKSiR Puck | 1 | 70 | 1417 | 18 | 8 |
78. | Borzyszkowski Ryszard | S.K. FAMILY Dziemiany | 1 | 58 | 1257 | 14 | 4 |
79. | Felski Kazimierz | GOKSiR Lipusz | 1 | 51 | 2396 | 35 | 12 |
80. | Radtke Henryk | MOKSiR Puck | 1 | 46 | 929 | 10 | 4 |