Sąd Koleżeński (Komisja Rozgrywek i Dyscypliny)
Konto Bankowe Skarbnika Okręgu Tychy 08 1600 1462 1030 3832 1000 0003
Sekcja 1 | |
nr ew.: | 02/005 |
klub/sekcja: | SOKÓŁ Wola |
adres: | Gminny Ośrodek Kultury Wola, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110 |
prezes: | Klenczar Stanisław |
kontakt: | 600 13 05 82 |
e-mail: | st123ach@op.pl |
turniej: | wtorek 17:30 |
Sekcja 2 | |
nr ew.: | 02/006 |
klub/sekcja: | Towarzystwo Skatowe Pszczyna |
adres: | Bar u Krystyny Pszczyna, Cieszyńska |
prezes: | Faruga Jan |
kontakt: | 606806548 |
e-mail: | farem1@gazeta.pl |
turniej: | piątek godz. 17.00 |
Sekcja 3 | |
nr ew.: | 02/007 |
klub/sekcja: | SK WYRY |
adres: | Dom Kultury Gostyń ul. Pszczyńska 366 |
prezes: | Ciwis Teodor |
kontakt: | 605 035 017 |
e-mail: | MarcinLapuszek@gmail.com |
turniej: | wtorek 17:00 |
Sekcja 4 | |
nr ew.: | 02/008 |
klub/sekcja: | KS UNIA Bieruń |
adres: | KS UNIA Bieruń, ulica Chemików 40 |
prezes: | Mrzyk Franciszek |
kontakt: | 798 878 594 / 32 216 40 75 |
e-mail: | 01holda@wp.pl |
turniej: | czwartek godz. 16.00 |
Sekcja 5 | |
nr ew.: | 02/009 |
klub/sekcja: | OSP Lędziny |
adres: | Miejski Ośrodek Kultury Lędziny, Plac Farski |
prezes: | Kołodziejczyk Adam |
kontakt: | 506540164 |
e-mail: | Jowita.z@poczta.fm |
turniej: | sobota godz. 10.00 |
Sekcja 6 | |
nr ew.: | 02/012 |
klub/sekcja: | MIFAMA MIKOŁÓW |
adres: | Mikołów, Os. Przy Plantach (dawne XXX - lecia), Kawiarnia Mini-max, |
prezes: | Gryzło Stanisław |
kontakt: | 506 96 96 93 |
e-mail: | gryzlo007@poczta.fm |
turniej: | czwartek 17:00 |
Sekcja 7 | |
nr ew.: | 02/014 |
klub/sekcja: | MDK BOLKO Łaziska Górne |
adres: | MDK 43-173 Łaziska Średnie, ul. Pstrowskiego 17 |
prezes: | Kolonko Grzegorz |
kontakt: | 698 431 528 |
e-mail: | gkolon3722@ gmail.com |
turniej: | poniedziałek 17:00 |
Sekcja 8 | |
nr ew.: | 02/015 |
klub/sekcja: | KS INSTALBUD Góra - Jankowice |
adres: | Bar Pod Jeleniem Miedźna ulica Wiejska 15 |
prezes: | Maśka Mirosław |
kontakt: | 505 734 170 |
e-mail: | miroslaw.maska74@interia.eu |
turniej: | środa godz. 17.30 |
Sekcja 9 | |
nr ew.: | 02/027 |
klub/sekcja: | CEZAB Piasek |
adres: | Ośrodek Kultury "KANIÓWKA", Piasek ul.Katowicka 63 |
prezes: | Ceglarek Jerzy |
kontakt: | 602 256 117 |
e-mail: | jurek@cezab.com.pl |
turniej: | środa godz. 18.00 |
Sekcja 10 | |
nr ew.: | 02/030 |
klub/sekcja: | DĄBKI Mościska |
adres: | 43-180 Orzesze, ul. Przyjaźni 36 |
prezes: | Żołneczko Adam |
kontakt: | 501 340 857 |
e-mail: | adamzolneczko@gmail.com |
turniej: | |
Sekcja 11 | |
nr ew.: | 02/027 |
klub/sekcja: | SKAT KLUB Woszczyce |
adres: | Bar Myśliwski 43-188 Woszczyce, ul.Długosza 47 |
prezes: | Konsek Andrzej |
kontakt: | 608 219 340 |
e-mail: | andi56-60@wp.pl |
turniej: | Bar Myśliwski ,piątek godz. 18.00 |
Sekcja 12 | |
nr ew.: | 02/041 |
klub/sekcja: | LKS KIBIC Studzionka |
adres: | Kawiarenka KIBIC, 43-245 Studzionka, ul.K.Miarki 6 |
prezes: | Pietryja Feliks |
kontakt: | 505 040 965 |
e-mail: | jmrzyk@op.pl |
turniej: | 2-ga środa miesiąca godz. 18.00 |
Sekcja 13 | |
nr ew.: | 02/042 |
klub/sekcja: | KS Cieszyn - FILAR |
adres: | 43-400 Cieszyn, ul. Majowa 188 A |
prezes: | Legierski Konrad |
kontakt: | Jacenty Jabłoński 606 906 696 |
e-mail: | j.jacenty@wp.pl |
turniej: | Bar Zośka, Łaziska Górne, ul.Działkowiczów 12 - piątek godz.17.00 |
Sekcja 14 | |
nr ew.: | 02/032 |
klub/sekcja: | LEŚNA Bieruń |
adres: | PUB Leśna Bieruń, ul. Za Kopcem 28 A |
prezes: | Błażek Robert |
kontakt: | 513 123 881 |
e-mail: | robert.blazek@wp.pl |
turniej: | środa, godz 16.00 |
Sekcja 15 | |
nr ew.: | 02/044 |
klub/sekcja: | GOL-BAR Tychy |
adres: | Tychy, ul. Edukacji 2 |
prezes: | Myszka Zdzisław |
kontakt: | 509 530 657 |
e-mail: | golbarmysz@poczta.onet.pl |
turniej: | środa godz. 17.00 |
Sekcja 16 | |
nr ew.: | 02/045 |
klub/sekcja: | STAL Chełm Śląski |
adres: | 41-403 Chełm Śląski, ul. Śląska 51 |
prezes: | Wieczorek Andrzej |
kontakt: | 600 505 339 |
e-mail: | cimoczek@poczta.fm |
turniej: | Bar Chempion piątek godz. 17.00 |
nr ew.: | |
klub/sekcja: | |
adres: | |
prezes: | |
kontakt: | |
e-mail: | |
turniej: | |
nr ew.: | |
klub/sekcja: | |
adres: | |
prezes: | |
kontakt: | |
e-mail: | |
turniej: | |
nr ew.: | |
klub/sekcja: | |
adres: | |
prezes: | |
kontakt: | |
e-mail: | |
turniej: |