Polski Związek Skata
Okręgi

I Barbórka 2023 Okręgu Tychy

    I BARBÓRKA OKRĘGU TYCHY  10. 12. 2023      
  wyniki turnieju razem I seria II seria III seria
lp nazwisko imię sekcja pkt W pkt W pkt W pkt W
1. BARTAS Piotr SK Wyry 3293 28 1052 11 890 7 1351 10
2. SKOTNICA Alojzy TS Pszczyna 2840 22 652 6 868 6 1320 10
3. GOC Jan Góra - Jankowice 2832 31 1094 11 742 9 996 11
4. KAMIŃSKI Tadeusz Kibic Studzionka 2743 24 1190 12 871 7 682 5
5. DĄBROWSKI Mateusz  BOLKO 2701 30 621 7 1145 12 935 11
6. KUŹNIK Jerzy MIFAMA 2696 24 925 10 1028 8 743 6
7. KLENCZAR Stanisław Sokół Wola 2682 20 762 6 1058 7 862 7
8. KOŁODZIEJCZYK Krzysztof OSP Lędziny 2624 26 1112 9 464 7 1048 10
9. BUCZKOWSKI Czesław Sokół Wola 2619 31 493 8 771 10 1355 13
10. PIETRYJA Feliks Kibic Studzionka 2577 26 772 12 1151 7 654 7
11. ORTMAN Krzysztof Leśnik Kobiór 2501 25 944 10 821 9 736 6
12. CIWIS Teodor SK Wyry 2493 25 712 8 989 8 792 9
13. TYRAŁA Tomasz nz 2455 20 314 3 940 7 1201 10
14. MRZYK Jacek Kibic Studzionka 2433 22 827 8 373 4 1233 10
15. SWADŹBA Michał nz 2409 18 574 4 883 7 952 7
16. KIEŁKOWSKI Marek Walet Pawłowice 2406 26 763 8 653 8 990 10
17. KOZIORZ Grzegorz OSP Lędziny 2320 23 245 5 723 6 1352 12
18. KOLONKO Grzegorz BOLKO 2284 24 916 8 887 9 481 7
19. RAJCA Mirosław nz 2238 19 941 7 683 5 614 7
20. KROCZEK Bronisław Filar Cieszyn - Orzesze 2234 28 185 5 640 9 1409 14
21. MORAWIEC Piotr BOLKO 2212 23 228 5 1257 13 727 5
22. NIEWIADOMSKI Roman SK Woszczyce 2203 18 1070 8 501 4 632 6
23. MORKISZ Krzysztof Góra - Jankowice 2201 21 724 9 541 6 936 6
24. KOŁODZIEJCZYK Adam OSP Lędziny 2111 17 839 8 613   659 9
25. JAWORSKI Jan MIFAMA 2046 20 460 6 640 5 946 9
26. BARON  Mariusz BOLKO 2003 21 543 6 930 9 530 6
27. LOTAWIEC Marek Sokół Wola 1980 24 604 7 487 6 889 11
28. SZRUBARZ Stanisław Dąbki Mościska 1978 18 750 6 876 9 352 3
29. NOGA Krzysztof BOLKO 1978 25 200 6 799 9 979 10
30. KURCZYK Zenon OSP Lędziny 1899 19 762 8 586 6 551 5
31. OBIREK Zbigniew Filar Cieszyn - Orzesze 1897 20 356 5 1032 12 509 3
32. MIARKA Ludwik SK Wyry 1888 24 902 8 672 7 314 9
33. BECZAŁA Andrzej TS Pszczyna 1880 17 727 5 770 7 383 5
34. PIECHA Ireneusz OSP Lędziny 1874 18 429 6 660 5 785 7
35. GRYZŁO Stanisław MIFAMA 1850 15 433 4 1035 7 382 4
36. NORAS Szymon OSP Lędziny 1827 24 1089 12 356 5 382 7
37. PROFASKA Krzysztof nz 1827 16 676 5 583 5 568 6
38. SOBCZUK Artur Góra - Jankowice 1803 30 463 8 996 12 344 10
39. MATULA Adolf nz 1789 15 628 6 686 5 475 4
40. HERMAN Paweł OSP Lędziny 1774 25 1052 10 68 7 654 8
41. MAŚKA Mirosław Góra - Jankowice 1772 17 390 4 673 6 709 7
42. TOMECKI Czesław MIFAMA 1674 23 960 9 -119 7 833 7
43. OCIEPKA Katarzyna BOLKO 1642 15 736 5 286 6 620 4
44. CHLEBEK Bogusław SK Wyry 1624 18 598 6 507 6 519 6
45. TOMECKI Paweł nz 1623 19 544 8 309 5 770 6
46. WAWOCZNY  Dariusz BOLKO 1502 18 506 4 676 8 320 6
47. MODRZIK Marek OSP Lędziny 1438 18 855 9 580 5 3 4
48. TOMECKI Dawid nz 1391 12 336 4 825 6 230 2
49. PACH Robert BOLKO 1288 16 584 6 556 6 148 4
50. WALOSZYŃSKI Enest BOLKO 1288 18 667 6 360 7 261 5
51. TCHORZ Henryk nz 1239 17 718 8 326 5 195 4
52. DĄBROWSKI Marian BOLKO 931 23 575 10 273 7 83 6
53. KANIK Aleksander Unia Bieruń St. 918 17 226 6 548 5 144 6
54. BRZĘK Czesław BOLKO 703 12 594 5 34 3 75 4
  Miejsce: Łaziska Górne                  
  Kierownik turnieju: Stanisław Gryzło                  
  Sędzia: Grzegorz Kolonko