Polski Związek Skata
Okręgi

4-2024 GPO Północ KWK

IV Grand Prix o/KWK

Miejsce i data: Liniewo, 16 czerwiec 2024 r.
Zawody przeprowadził klub: GOKSiR Liniewo Kierownictwo: Narloch Stanisław
Sędzia: Narloch Stanisław Sekretariat: Żywicki Marcin
Klasyfikacja zawodów GP S U M A I SERIA II SERIA III SERIA
M-ce Nazwisko, Imię Klub Σ GP GP2 Z gry w Z gry w Z gry w Z gry w
1. Biniakiewicz Marian Krajna Złotów 214 120 94 3353 30 1250 8 909 11 1194 11
2. Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 195 115 80 3046 31 790 8 1119 13 1137 10
3. Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 190 110 80 3042 27 1000 9 979 9 1063 9
4. Bełka Jan Krajna Złotów 185 105 80 3016 27 992 12 983 10 1041 5
5. Wirkus Andrzej GOKSiR Liniewo 178 100 78 2974 29 1302 12 1115 10 557 7
6. Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 176 98 78 2957 25 793 9 1041 7 1123 9
7. Moch Ireneusz  Fala Świekatowo 170 96 74 2892 26 1383 10 686 6 823 10
8. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 162 94 68 2748 25 905 8 466 6 1377 11
9. Muża Jan MOKSiR Puck 160 92 68 2714 23 755 6 1053 10 906 7
10. Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 158 90 68 2712 26 716 7 520 7 1476 12
11. Kowalski Konrad Krajna Złotów 154 88 66 2659 31 880 9 834 9 945 13
12. Baran Adam MOKSiR Puck 142 86 56 2443 31 1117 13 746 9 580 9
13. Szatkowski Leszek Krajna Złotów 140 84 56 2420 28 1152 13 769 8 499 7
14. Glama Stanisław Fala Świekatowo 138 82 56 2409 21 888 9 771 5 750 7
15. Szneidrowski Marek Fala Świekatowo 128 80 48 2238 17 566 4 1019 9 653 4
16. Bianga Edward Krajna Złotów 122 78 44 2115 18 544 3 628 5 943 10
17. Kohnke Henryk MOKSiR Puck 120 76 44 2109 18 1150 9 416 4 543 5
18. Siemaszko Henryk Krajna Złotów 116 74 42 2094 25 397 4 1197 12 500 9
19. Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 114 72 42 2078 24 578 9 603 7 897 8
20. Mikołajczyk Nadia S.K. FAMILY Dziemiany 110 70 40 2018 21 356 5 1159 11 503 5
21. Radtke Marek MOKSiR Puck 104 68 36 1928 18 616 5 456 6 856 7
22. Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 102 66 36 1917 22 935 8 547 6 435 8
23. Przybyłka Elżbieta Krajna Złotów 98 64 34 1868 16 432 5 854 6 582 5
24. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 96 62 34 1862 12 648 4 492 3 722 5
25. Piasecki Jan Krajna Złotów 88 60 28 1734 19 627 6 414 5 693 8
26. Szatkowski Mirosław Fala Świekatowo 82 58 24 1647 28 806 11 207 7 634 10
27. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 74 56 18 1458 17 516 5 602 7 340 5
28. Myszewski Henryk MOKSiR Puck 70 54 16 1417 18 586 8 150 3 681 7
29. Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 64 52 12 1306 14 313 5 435 6 558 3
30. Kozieł Barbara Krajna Złotów 56 50 6 1165 20 -22 5 803 7 384 8
31. Jedrzejczak Jerzy GOKSiR Liniewo 53 49 4 1117 15 129 4 325 6 663 5
32. Borkowski Marian GOKSiR Liniewo 49 48 1 831 12 537 6 142 2 152 4
33. Wirkus Józef GOKSiR Liniewo 48 47 1 794 15 -70 3 305 6 559 6
34. Szczypior Stefan MOKSiR Puck 47 46 1 714 11 309 5 -80 0 485 6
35. Mikołajczyk Szymon S.K. FAMILY Dziemiany 46 45 1 174 9 287 4 -241 1 128 4
36. Narloch Stanisław Fala Świekatowo 140 0 0 2000 20 kierownik turnieju
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. OK czytaj
Aktualizacja: 2025-01-06