Klasyfikacja indywidualna zawodników | |||||||||
PZSkat | eliminacje IMP 2023-1dzień | ||||||||
Sędzia: | K.Wojaczek | Kierownik: | E.Cyran | ||||||
24-06-2023 |
Sekretariat: | J.Rusin | |||||||
seria 1 | seria 2 | ||||||||
lp | nr | Nazwisko Imię | klub | RAZEM | w | pkt | w | pkt | w |
1 | 41 | Maciaszek Wiesław | POKÓJ Ruda Śl. | 2790 | 30 | 1390 | 13 | 1400 | 17 |
2 | 36 | Kania Andrzej | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 2784 | 27 | 1269 | 14 | 1515 | 13 |
3 | 20 | Pioskowik Roman | SOKÓŁ Imielin | 2614 | 22 | 1358 | 10 | 1256 | 12 |
4 | 80 | Nieroda Julian | TKKF SKAT Racibórz | 2582 | 23 | 1035 | 11 | 1547 | 12 |
5 | 79 | Ciastowicz Wojciech | JUBILAT Jastrzębie | 2543 | 21 | 1160 | 9 | 1383 | 12 |
6 | 85 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 2487 | 25 | 1546 | 14 | 941 | 11 |
7 | 49 | Foryś Wacław | Sokół Wola | 2480 | 23 | 1195 | 12 | 1285 | 11 |
8 | 95 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 2447 | 23 | 1285 | 12 | 1162 | 11 |
9 | 61 | Kwaśniok Jan | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 2438 | 20 | 1212 | 10 | 1226 | 10 |
10 | 63 | Gorol Marek | ASY WISUS ŻORY | 2411 | 23 | 1267 | 13 | 1144 | 10 |
11 | 18 | Segeth Lidia | UNIA Bieruń | 2409 | 23 | 881 | 7 | 1528 | 16 |
12 | 10 | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 2404 | 25 | 1217 | 14 | 1187 | 11 |
13 | 23 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS ŻORY | 2378 | 21 | 1306 | 13 | 1072 | 8 |
14 | 84 | Kraszewski Andrzej | MDK Kalety | 2364 | 22 | 1124 | 10 | 1240 | 12 |
15 | 81 | Piela Henryk | SK BARBARA Chorzów | 2346 | 21 | 1370 | 12 | 976 | 9 |
16 | 19 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 2331 | 19 | 1355 | 11 | 976 | 8 |
17 | 91 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 2318 | 24 | 951 | 9 | 1367 | 15 |
18 | 6 | Gomola Jan | S.C. STRAŻAK Głożyny | 2300 | 19 | 1226 | 10 | 1074 | 9 |
19 | 2 | Skotnica Alojzy | TS Pszczyna | 2294 | 21 | 934 | 10 | 1360 | 11 |
20 | 12 | Stęchły Janusz | SOKÓŁ Imielin | 2287 | 21 | 1025 | 10 | 1262 | 11 |
21 | 74 | Maziarczyk Władysław | S.C. STRAŻAK Głożyny | 2226 | 23 | 1216 | 10 | 1010 | 13 |
22 | 7 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 2181 | 22 | 1296 | 13 | 885 | 9 |
23 | 43 | Zacha Stefan | SILESIA Rybnik | 2159 | 17 | 1151 | 10 | 1008 | 7 |
24 | 38 | Szafraniec Adrian | Skat Klub Woszczyce | 2148 | 23 | 1140 | 14 | 1008 | 9 |
25 | 77 | Wąsik Marian | POKÓJ Ruda Śl. | 2136 | 24 | 960 | 11 | 1176 | 13 |
26 | 44 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 2121 | 23 | 1020 | 9 | 1101 | 14 |
27 | 60 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | 2119 | 17 | 1194 | 9 | 925 | 8 |
28 | 93 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 2105 | 20 | 1100 | 10 | 1005 | 10 |
29 | 22 | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska G. | 2087 | 21 | 1253 | 12 | 834 | 9 |
30 | 9 | Rączkowski MIeczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2034 | 18 | 628 | 7 | 1406 | 11 |
31 | 37 | Uszko Stanisław | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 2031 | 20 | 692 | 5 | 1339 | 15 |
32 | 46 | Pielacz Wojciech | GKS DĄB Gaszowice | 2029 | 21 | 1547 | 15 | 482 | 6 |
33 | 27 | Kałuża Zbigniew | PIAST Leszczyny | 2024 | 22 | 1095 | 11 | 929 | 11 |
34 | 50 | Konsek Andrzej | Skat Klub Woszczyce | 1998 | 20 | 955 | 9 | 1043 | 11 |
35 | 34 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | 1993 | 21 | 1214 | 12 | 779 | 9 |
36 | 58 | Brząkalik Roman | Skat Klub Woszczyce | 1952 | 21 | 988 | 9 | 964 | 12 |
37 | 25 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1947 | 20 | 929 | 9 | 1018 | 11 |
38 | 70 | Miarka Ludwig | SK Wyry | 1921 | 21 | 1030 | 13 | 891 | 8 |
39 | 28 | Limanski Ryszard | SK BARBARA Chorzów | 1920 | 22 | 981 | 12 | 939 | 10 |
40 | 13 | Mrzyk Franciszek | UNIA Bieruń | 1919 | 22 | 842 | 11 | 1077 | 11 |
41 | 29 | Kukuła Witold | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 1918 | 27 | 1070 | 15 | 848 | 12 |
42 | 86 | Pietryja Feliks | KIBIC Studzionka | 1914 | 19 | 990 | 9 | 924 | 10 |
43 | 35 | Gembalczyk Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 1912 | 16 | 960 | 9 | 952 | 7 |
44 | 57 | Jurczyk Andrzej | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 1905 | 24 | 823 | 12 | 1082 | 12 |
45 | 16 | Więcek Jan | MDK Kalety | 1889 | 22 | 641 | 11 | 1248 | 11 |
46 | 92 | Feit Ryszard | SK BARBARA Chorzów | 1889 | 20 | 1124 | 11 | 765 | 9 |
47 | 55 | Armatys Józef | TKKF SKAT Racibórz | 1883 | 19 | 701 | 9 | 1182 | 10 |
48 | 73 | Kozłowski Władysław | POKÓJ Ruda Śl. | 1844 | 21 | 865 | 10 | 979 | 11 |
49 | 51 | Młoczek Jan | SILESIA Rybnik | 1839 | 19 | 1018 | 11 | 821 | 8 |
50 | 48 | Zajdel Andrzej | KS CHSM Chorzów | 1838 | 15 | 724 | 7 | 1114 | 8 |
51 | 54 | Mrzyk Jacek | KIBIC Studzionka | 1818 | 22 | 1272 | 13 | 546 | 9 |
52 | 88 | Tkocz Mieczysław | KS CHSM Chorzów | 1804 | 26 | 468 | 12 | 1336 | 14 |
53 | 67 | Strzelecki Włodzimierz | PIAST Leszczyny | 1802 | 12 | 1109 | 6 | 693 | 6 |
54 | 56 | Kanik Aleksander | UNIA Bieruń | 1776 | 22 | 813 | 11 | 963 | 11 |
55 | 31 | Tabath Damian | ASY WISUS ŻORY | 1740 | 14 | 1200 | 10 | 540 | 4 |
56 | 94 | Wochnik Lucjan | LKS Lyski | 1725 | 15 | 855 | 8 | 870 | 7 |
57 | 65 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1712 | 18 | 622 | 7 | 1090 | 11 |
58 | 21 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 1694 | 18 | 912 | 7 | 782 | 11 |
59 | 39 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 1693 | 21 | 652 | 9 | 1041 | 12 |
60 | 30 | Buczkowski Czesław | Sokół Wola | 1685 | 19 | 658 | 7 | 1027 | 12 |
61 | 40 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 1678 | 22 | 1161 | 9 | 517 | 13 |
62 | 64 | Kopyciński Sławomir | SOKÓŁ Imielin | 1676 | 22 | 340 | 7 | 1336 | 15 |
63 | 33 | Nowak Henryk | PIAST Leszczyny | 1659 | 17 | 316 | 5 | 1343 | 12 |
64 | 66 | Rozmus Eugeniusz | Sokół Wola | 1614 | 19 | 400 | 7 | 1214 | 12 |
65 | 3 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik Furkida | 1608 | 16 | 1284 | 11 | 324 | 5 |
66 | 96 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 1584 | 21 | 1142 | 13 | 442 | 8 |
67 | 14 | Kamiński Tadeusz | KIBIC Studzionka | 1584 | 16 | 709 | 5 | 875 | 11 |
68 | 78 | Koza Mariusz | Skat Klub Woszczyce | 1548 | 13 | 551 | 5 | 997 | 8 |
69 | 11 | Fizia Józef | Walet Pawłowice | 1524 | 16 | 803 | 7 | 721 | 9 |
70 | 89 | Tuczykont Bernard | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 1517 | 13 | 1090 | 8 | 427 | 5 |
71 | 1 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1480 | 19 | 1017 | 12 | 463 | 7 |
72 | 87 | Kafka Piotr | LKS FORTECA Świerklany | 1477 | 12 | 778 | 5 | 699 | 7 |
73 | 62 | Niewiadomski Roman | Skat Klub Woszczyce | 1428 | 16 | 872 | 10 | 556 | 6 |
74 | 83 | Sobik Klaudiusz | LKS FORTECA Świerklany | 1407 | 20 | 1086 | 13 | 321 | 7 |
75 | 5 | Morawiec Bronisław | LZS Ligota Dolna | 1393 | 17 | 877 | 10 | 516 | 7 |
76 | 68 | Boryś Dariusz | ASY WISUS ŻORY | 1390 | 19 | 701 | 12 | 689 | 7 |
77 | 69 | Pawluk Waldemar | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 1382 | 20 | 883 | 10 | 499 | 10 |
78 | 8 | Makosz Józef | SOKÓŁ Imielin | 1380 | 11 | 545 | 8 | 835 | 3 |
79 | 32 | Pawłowski Marek | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1374 | 11 | 911 | 7 | 463 | 4 |
80 | 76 | Hozakowski Henryk | SOKÓŁ Imielin | 1367 | 20 | 873 | 9 | 494 | 11 |
81 | 53 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1357 | 12 | 802 | 7 | 555 | 5 |
82 | 75 | Gajda Bolesław | LKS FORTECA Świerklany | 1321 | 19 | 616 | 9 | 705 | 10 |
83 | 45 | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 1315 | 21 | 617 | 11 | 698 | 10 |
84 | 15 | Mandera Werner | KSS MARCEL Radlin | 1283 | 10 | 1040 | 7 | 243 | 3 |
85 | 26 | Piekorz Czesław | UNIA Bieruń | 1164 | 12 | 686 | 7 | 478 | 5 |
86 | 82 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 1160 | 13 | 580 | 7 | 580 | 6 |
87 | 90 | Stroiński Włodzimierz | S.C. STRAŻAK Głożyny | 1114 | 21 | 326 | 10 | 788 | 11 |
88 | 47 | Kopertowski Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 1051 | 11 | 701 | 7 | 350 | 4 |
89 | 17 | Nocoń Kazimierz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 990 | 19 | 425 | 11 | 565 | 8 |
90 | 4 | Zowada Jerzy | MDK Kalety | 950 | 14 | 714 | 8 | 236 | 6 |
91 | 24 | Tomaszewski Bolesław | GKS DĄB Gaszowice | 635 | 9 | 327 | 5 | 308 | 4 |
92 | 59 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | 565 | 12 | 293 | 6 | 272 | 6 |
93 | 52 | Goleniak Zbigniew | SOKÓŁ Imielin | 558 | 13 | 361 | 7 | 197 | 6 |
94 | 42 | Skrzypczyk Henryk | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 549 | 12 | 211 | 7 | 338 | 5 |
95 | 71 | Michalski Teodor | SILESIA Rybnik | 371 | 4 | 178 | 3 | 193 | 1 |
« powrót do listy