Polski Związek Skata
Aktualności

IMP eliminacje - niedziela

Klasyfikacja  indywidualna zawodników            
PZSkat   IMP 2023-2 dzień              
Sędzia: K. Wojaczek     Kierownik: E.Cyran    
    25.06.2023     Sekretariat: J.Rusin 0  
    końcowe     RAZEM seria 1 seria 2
lp nr  Nazwisko  Imię klub kat RAZEM w pkt w pkt w
1 45 Bienia Marcin JORDAN Kończyce Zabrze s 3013 25 1394 13 1619 12
2 42 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie m 2935 27 1792 16 1143 11
3 106 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 2846 25 1339 11 1507 14
4 115 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida m 2683 20 1184 9 1499 11
5 24 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska m 2604 27 1408 14 1196 13
6 35 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 2603 27 1344 12 1259 15
7 82 Załęcki Jerzy KS U WALKA Rybnik s 2584 23 1603 13 981 10
8 88 Łapa Krystian SKAT KLUB Kobiór s 2547 22 1167 11 1380 11
9 76 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m 2540 22 1416 13 1124 9
10 23 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice s 2528 26 1405 14 1123 12
11 110 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn s 2486 21 938 9 1548 12
12 51 Winnicki Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 2423 26 1234 14 1189 12
13 111 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 2404 23 1168 11 1236 12
14 86 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 2374 25 1134 12 1240 13
15 16 Obirek Zbigniew KS Cieszyn – Filar s 2353 18 1216 7 1137 11
16 85 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 2332 25 1011 10 1321 15
17 116 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2330 23 1308 14 1022 9
18 75 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida m 2300 22 792 8 1508 14
19 18 Bogusławski Bogusław ASY WISUS ŻORY s 2283 22 1352 12 931 10
20 5 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 2275 25 1395 16 880 9
21 99 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła s 2274 24 1169 13 1105 11
22 3 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 2273 22 1619 14 654 8
23 17 Hanusek Tomasz LKS Górki Śl. m 2243 23 1377 13 866 10
24 95 Polaczek Henryk SK BARBARA Chorzów m 2215 24 1406 15 809 9
25 67 Roter Eugeniusz LKS BUK RUDY m 2198 29 1413 15 785 14
26 102 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 2186 22 1245 12 941 10
27 66 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice m 2162 26 1089 13 1073 13
28 29 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom s 2154 18 1246 10 908 8
29 69 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 2147 22 1282 13 865 9
30 46 Jaworek Henryk RKS Rybnik Furkida m 2115 19 1245 11 870 8
31 55 Kurczyk Zenon AMICUS KWK STASZIC Katowice 0 2081 20 914 7 1167 13
32 71 Pietrzyk Andrzej 06 KLEOFAS Katowice m 2063 17 1043 8 1020 9
33 43 Olszak Piotr KS CHSM Chorzów s 2058 20 677 6 1381 14
34 72 Krzymiński Henryk OSP Lędziny s 2044 22 1110 9 934 13
35 32 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 2016 18 1065 9 951 9
36 4 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 1979 24 664 10 1315 14
37 61 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom m 1969 20 1171 11 798 9
38 79 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK K s 1960 18 1267 9 693 9
39 37 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 1948 21 806 11 1142 10
40 31 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 1942 20 864 8 1078 12
41 68 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. m 1941 18 609 6 1332 12
42 10 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin m 1939 18 1173 11 766 7
43 11 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1925 18 1031 9 894 9
44 64 Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska G. m 1920 21 761 10 1159 11
45 105 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 1912 21 737 10 1175 11
46 92 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 1899 20 1262 14 637 6
47 36 Noras Szymon OSP Lędziny m 1885 18 1068 10 817 8
48 47 Drob Henryk OSP Lędziny s 1884 20 568 8 1316 12
49 30 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Furkida s 1877 22 951 13 926 9
50 38 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 1877 20 1111 11 766 9
51 48 Motyl Andrzej KRAJNA Złotów m 1876 19 855 9 1021 10
52 97 Michalski Dawid LKS Lyski m 1874 19 1161 8 713 11
53 20 Klenczar Stanisław Sokół Wola m 1849 22 703 10 1146 12
54 57 Szulik Mirosław LKS Lyski m 1843 18 926 12 917 6
55 12 Pach Robert MDK BOLKO Łaziska G. m 1824 17 747 9 1077 8
56 1 Ratajczak Michał S.C. HERKULES Rydułtowy m 1810 20 1048 10 762 10
57 98 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór m 1793 16 905 8 888 8
58 59 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła m 1780 20 889 9 891 11
59 93 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 1779 19 972 10 807 9
60 15 Brinner Henryk 4 KORONY MDK Szopienice s 1778 16 436 5 1342 11
61 28 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. m 1767 19 806 11 961 8
62 34 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1763 25 1173 14 590 11
63 73 Mucha Andrzej MOK GUIDO Zabrze s 1744 13 920 8 824 5
64 60 Pietrzok Edward Skat Klub Woszczyce m 1734 16 789 5 945 11
65 74 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle s 1724 19 1108 12 616 7
66 25 Depta Gerhard LKS Górki Śl. s 1723 15 526 6 1197 9
67 107 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 1719 18 656 8 1063 10
68 100 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 1704 19 494 9 1210 10
69 56 Skrzypulec Stanisław OSP Lędziny m 1702 21 724 9 978 12
70 96 Koziorz Grzegorz OSP Lędziny m 1690 19 981 9 709 10
71 65 Skupiń Marek Krojc Krzyżanowice m 1675 14 582 4 1093 10
72 54 Kruk Rafał ASY WISUS ŻORY m 1674 19 1331 12 343 7
73 108 Modrzik Marek OSP Lędziny m 1669 18 620 9 1049 9
74 77 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 1619 20 836 10 783 10
75 78 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn m 1615 22 794 12 821 10
76 87 Kokot Eugeniusz INSTALATOR 4 ASY Bytom m 1606 17 976 9 630 8
77 84 Targosz Dawid MDK BOLKO Łaziska G. m 1605 19 754 10 851 9
78 91 Kałowy Henryk OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1599 13 1007 10 592 3
79 8 Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska j 1597 13 871 7 726 6
80 49 Kasparek Marian LKS Górki Śl. s 1570 15 954 11 616 4
81 14 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 1551 22 643 9 908 13
82 103 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1508 12 732 4 776 8
83 58 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice m 1498 16 950 10 548 6
84 33 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 1487 14 370 5 1117 9
85 63 Haśnik Henryk GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK  m 1478 16 716 9 762 7
86 80 Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów s 1475 10 537 6 938 4
87 40 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s 1465 22 741 9 724 13
88 26 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór s 1445 19 797 11 648 8
89 50 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin m 1439 17 1140 11 299 6
90 101 Noga Leszek INSTALATOR 4 ASY Bytom m 1419 25 584 11 835 14
91 9 Wojaczek Antoni LKS Lyski s 1415 17 342 6 1073 11
92 41 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 1414 17 476 7 938 10
93 44 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska m 1413 17 318 7 1095 10
94 90 Duda Edward LKS BUK RUDY m 1405 14 357 6 1048 8
95 27 Przyłucki Arkadiusz SOKÓŁ Imielin m 1402 12 904 9 498 3
96 81 Watoła Sławomir KS NAPRZÓD Czyżowice m 1398 13 747 7 651 6
97 53 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1376 18 231 8 1145 10
98 39 Hericht Jacek SOKÓŁ Imielin m 1371 14 853 7 518 7
99 89 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski m 1367 13 841 6 526 7
100 112 Wawoczny Dariusz MDK BOLKO Łaziska G. m 1355 20 777 9 578 11
101 70 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn m 1353 17 507 8 846 9
102 19 Chmielewski Andrzej SOKÓŁ Imielin s 1353 9 863 4 490 5
103 109 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 1279 19 684 9 595 10
104 22 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 1277 21 518 9 759 12
105 94 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 1264 17 814 8 450 9
106 2 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice m 1259 13 401 4 858 9
107 13 Piekarczyk Stanisław INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1230 24 1082 16 148 8
108 7 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. s 1132 11 491 7 641 4
109 62 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 1122 12 593 5 529 7
110 6 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 1098 14 601 7 497 7
111 114 Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin m 1083 12 543 4 540 8
112 52 Szier Mirosław DĄBKI Mościska m 1031 10 536 4 495 6
113 113 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 1000 16 604 9 396 7
114 83 Orel Dariusz SK BARBARA Chorzów m 899 19 559 9 340 10
115 21 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 782 15 656 6 126 9
116 104 Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska G. m 676 13 566 6 110 7

« powrót do listy