Polski Związek Skata
Aktualności

Puchar Dyrektora Kopalni BARBARA

Turniej Barbórkowy 24.11.2023
Lp. zawodnik klub SUMA  w I s. w II s. w
1. Kukuła Witold ŁABĘDY Gliwice 2474 21 1212 9 1262 12
2. Szczecina MichaŁ JEDNOŚĆ Przyszowice 2471 26 1004 12 1467 14
3. Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów 2461 21 1626 13 835 8
4. Wawoczny Dariusz BOLKO Łaziska  2361 22 1111 11 1250 11
5. Miarka Ludwik SK Wyry 2327 21 1259 11 1068 10
6. Kiełkowski Marek WALET Pawłowice  2263 22 794 9 1469 13
7. Drabik Eugeniusz nz 2174 15 1405 10 769 5
8. Kołodziej Gabriel nz 2012 15 1185 8 827 7
9. Kwaśniok Jan ŁABĘDY Gliwice 1944 18 890 8 1054 10
10. Zielonka Józef nz 1926 14 955 7 971 7
11. Obirek Zbigniew FILAR Cieszyn-Orzesze 1902 12 911 4 991 8
12. Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 1889 17 1008 9 881 8
13. Szrubarz Stanisław DĄBKI Mościska 1876 15 804 6 1072 9
14. Błaszczyk Roman BOLKO Łaziska  1856 18 946 10 910 8
15. Wojtala Piotr BOLKO Łaziska  1816 19 869 9 947 10
16. Czysz Leszek Instalbud Jankowice 1812 19 972 8 840 11
17. Bartas Piotr SK Wyry 1795 18 1120 11 675 7
18. Wawoczny Sylwia BOLKO Łaziska  1777 16 879 8 898 8
19. Noga Krzysztof BOLKO Łaziska  1775 23 729 11 1046 12
20. Papkala Janusz JEDNOŚĆ Przyszowice 1752 15 572 6 1180 9
21. Targosz Dawid BOLKO Łaziska  1747 17 1145 10 602 7
22. Strzoda Bogdan nz 1737 18 988 9 749 9
23. Nowakowski Mirosław MIFAMA Mikołów 1733 22 576 8 1157 14
24. Żogała Piotr MIFAMA Mikołów 1728 17 984 10 744 7
25. Matląg Dariusz DĄBKI Mościska 1724 16 620 7 1104 9
26. Gałuszka Stanisław nz 1698 17 931 8 767 9
27. Żołneczko Adam DĄBKI Mościska 1691 14 1129 10 562 4
28. Grzywczak Piotr nz 1683 16 782 8 901 8
29. Michalski Roman ŁABĘDY Gliwice 1679 11 721 5 958 6
30. Stawowy Bogdan SOKÓŁ Wola 1677 18 543 6 1134 12
31. Koperwas Czesław FILAR Cieszyn-Orzesze 1661 11 1003 7 658 4
32. Witkowski Leszek nz 1642 12 860 7 782 5
33. Brzęk Czesłąw BOLKO Łaziska  1618 12 941 7 677 5
34. Jaworski Jan MIFAMA Mikołów 1589 14 970 9 619 5
35. Niesyto Marek SOKÓŁ Wola 1552 16 909 7 643 9
36. Plata Sylwester nz 1537 15 707 7 830 8
37. Zegzuła Mariusz BOLKO Łaziska  1536 18 625 8 911 10
38. Hajduk Zdzisław ŁABĘDY Gliwice 1524 15 1063 9 461 6
39. Hildebrandt Robert  nz 1471 14 345 5 1126 9
40. Sobota Andrzej nz 1436 15 488 5 948 10
41. Ciwis Teodor SK Wyry 1426 13 584 5 842 8
42. Syposz Tadusz nz 1418 15 1070 11 348 4
43. Kłos Mariusz nz 1413 13 746 7 667 6
44. Piecha Ireneusz OSP Lędziny 1380 19 728 10 652 9
45. Janeczek Rafał nz 1360 12 1240 9 120 3
46. Pach Robert BOLKO Łaziska  1358 17 660 9 698 8
47. Szydło Ireneusz nz 1350 13 366 5 984 8
48. Kubicki Leon nz 1333 11 750 6 583 5
49. Buczkowski Czesław SOKÓŁ Wola 1333 18 464 8 869 10
50. Żołneczko Franciszek  DĄBKI Mościska 1328 13 442 4 886 9
51. Gorol Marek ASY WISUS Żory 1314 15 774 9 540 6
52. Kempny Eugeniusz nz 1313 9 917 7 396 2
53. Janeczek Robert nz 1306 15 546 6 760 9
54. Sosna Grzegorz  nz 1298 14 918 8 380 6
55. Tomecki Łucjan nz 1290 11 592 6 698 5
56. Kamiński Tadeusz KIBIC Studzionka 1284 15 458 7 826 8
57. Niewiadomski Roman SK Woszczyce 1272 12 168 3 1104 9
58. Kozłowski Stanisław nz 1268 10 404 4 864 6
59. Swoboda Andrzej MIFAMA Mikołów 1267 12 945 8 322 4
60. Sornek Krzysztof SK Wyry 1238 11 449 5 789 6
61. Ociepka Kasia  BOLKO Łaziska  1164 16 458 8 706 8
62. Gałuszka Tomasz nz 1161 9 728 5 433 4
63. Tabacki Piotr  nz 1160 13 305 4 855 9
64. Tchórz Henryk nz 1124 11 399 5 725 6
65. Dąbrowski Marian BOLKO Łaziska  1093 15 356 5 737 10
66. Kozacki Zbigniew nz 1092 14 955 10 137 4
67. Swadźba Ryszard MIFAMA Mikołów 1060 12 260 4 800 8
68. Małolepszy Henryk nz 1059 11 342 4 717 7
69. Zagórski Tomasz nz 1044 14 323 7 721 7
70. Lip Damian nz 1032 12 379 4 653 8
71. Brząkalik Roman SK Woszczyce 1028 11 880 7 148 4
72. Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 987 12 582 7 405 5
73. Jędrzejczak Eugeniusz JEDNOŚĆ Przyszowice 953 13 627 9 326 4
74. Kubeczko Błażej SOKÓŁ Wola 939 17 742 10 197 7
75. Szlachetka Cezary nz 930 8 504 4 426 4
76. Gruszczyński Jerzy nz 888 9 774 6 114 3
77. Morawiec Piotr BOLKO Łaziska  856 12 570 7 286 5
78. Majowski Gerard nz 848 7 336 2 512 5
79. Jakubczyk Adam nz 844 6 564 4 280 2
80. Sieroń Eugeniusz nz 772 8 283 3 489 5
81. Nikodem Eugeniusz nz 745 6 389 4 356 2
82. Piwowarski  Stanisław nz 647 5 509 4 138 1
83. Zielosko Stanisław nz 599 10 298 6 301 4
84. Tomecki Jan nz 587 8 224 2 363 6
85. Standura Kazimierz  CZUŁOWIANKA Tychy 282 8 546 6 -264 2
86. Kolonko Grzegorz BOLKO Łaziska  219 8 50 3 169 5
  Sędzia  Dąbrowski M.            
  Kierwonictwo Kolonko G., Kozacki Z. Hildebrandt R.            
  Miejsce  Kopalnia doświadczalna BARBARA            

« powrót do listy