Polski Związek Skata
Okręgi

1-2024 GPO Rybnik

1  GPO Rybnik  2024 – Puchar Prezydenta Miasta Żory

21.01.2024      
Sędzia: Niemiec Stanisław         Kierownictwo: Niemiec Stanisław      
        Sekretariat: Wachel Hanna              
Mce Nr  Nazwisko,  imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria   Rank 
mce  gry razem  Z gry w   pkt w pkt w pkt w   2023
1 26 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 100 68 168 3393 29 1403 10 950 8 1040 11   63
2 3 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 95 60 155 2973 30 922 7 651 10 1400 13   15
3 16 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 90 57 147 2840 29 1096 12 847 8 897 9   42
4 54 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 88 54 142 2694 29 857 12 645 6 1192 11   37
5 2 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 86 53 139 2648 26 1026 10 690 4 932 12   3
6 29 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory m 84 53 137 2633 25 1123 13 931 5 579 7   71
7 19 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 82 52 134 2590 24 1142 10 770 9 678 5   108
8 9 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 80 52 132 2577 25 563 7 1184 12 830 6   14
9 34 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Furkida s 78 51 129 2521 27 869 11 1055 9 597 7   9
10 42 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 76 50 126 2496 25 719 8 890 9 887 8   brak
11 53 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 74 50 124 2489 21 684 4 897 8 908 9   25
12 8 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida m 72 50 122 2484 26 785 10 797 7 902 9   59
13 17 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 70 48 118 2398 27 619 9 1179 11 600 7   54
14 39 Fizia Józef WALET Pawłowice s 68 48 116 2395 22 869 9 807 7 719 6   35
15 37 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 66 48 114 2389 24 756 6 939 11 694 7   7
16 21 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 64 48 112 2370 17 911 11 1079 4 380 2   133
17 31 Profaska Krzysztof niezrzeszony   62 46 108 2268 20 729 6 561 6 978 8   84
18 44 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 60 44 104 2193 21 475 4 713 8 1005 9   29
19 1 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 58 44 102 2186 21 951 7 176 5 1059 9   32
20 41 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory ## 56 44 100 2172 22 532 7 641 6 999 9   38
21 45 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 54 44 98 2170 21 679 7 950 9 541 5   23
22 11 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 52 44 96 2153 23 685 10 695 7 773 6   101
23 43 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 50 43 93 2119 19 624 6 826 7 669 6   48
24 33 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 48 42 90 2096 21 693 8 964 9 439 4   40
25 18 Broża Rudolf LKS Górki Śl. m 46 42 88 2054 18 627 6 637 5 790 7   113
26 32 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 44 42 86 2052 20 498 6 836 6 718 8   64
27 38 Zacha Stefan SILESIA Rybnik m 42 41 83 2036 18 439 6 1086 8 511 4   12
28 30 Król Piotr SILESIA Rybnik m 40 40 80 1970 21 540 5 1074 8 356 8   111
29 22 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 38 40 78 1958 19 903 8 546 6 509 5   69
30 46 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny m 36 39 75 1945 16 619 6 328 3 998 7   70
31 20 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida m 34 39 73 1923 17 752 7 355 4 816 6   10
32 10 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 32 38 70 1885 22 436 5 728 10 721 7   4
33 50 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 30 38 68 1876 17 798 6 521 5 557 6   56
34 13 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 28 38 66 1856 23 736 7 782 10 338 6   16
35 7 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 26 37 63 1849 18 402 5 580 4 867 9   50
36 5 Łogasz Roman ASY WISUS Żory m 25 37 62 1821 22 662 7 157 5 1002 10   30
37 55 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 24 37 61 1817 20 688 6 694 7 435 7   67
38 15 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 23 36 59 1798 18 547 5 865 7 386 6   87
39 51 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 22 35 57 1704 27 862 11 -17 4 859 12   8
40 6 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany m 21 34 55 1686 15 525 6 617 5 544 4   46
41 47 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 20 34 54 1669 19 494 6 617 7 558 6   33
42 40 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 19 32 51 1598 15 308 4 581 4 709 7   74
43 35 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 18 32 50 1580 21 429 7 807 8 344 6   26
44 14 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 17 32 49 1574 18 604 9 466 6 504 3   72
45 28 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 16 31 47 1548 24 694 8 280 6 574 10   28
46 49 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 15 30 45 1475 22 462 5 534 8 479 9   6
47 12 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 14 30 44 1461 13 574 6 302 2 585 5   68
48 24 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida m 13 29 42 1423 17 599 7 418 4 406 6   11
49 23 Tchórz Henryk niezrzeszony   12 29 41 1407 15 444 4 326 4 637 7   41
50 27 Mikołajec Marcin 0 0 11 28 39 1377 16 307 3 606 8 464 5   brak
51 25 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 10 25 35 1244 23 350 6 803 10 91 7   2
52 36 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 9 25 34 1240 17 501 3 592 9 147 5   36
53 4 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 8 16 24 774 16 -390 3 845 8 319 5   43
54 52 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 7 0 7   0               1