Polski Związek Skata
Okręgi

Kaszubsko-Wielkopolsko-Kujawski (Północ)

GPO 2023 Północ po 5T

Grand Prix o/KWK 2023 Generalna po 5 T
Lp. Nazwisko, Imię Klub/sekcja Tur GP m/p
1. Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 5 728 12379
2. Szatkowski Mirosław Fala Świekatowo 5 727 12427
3. Baran Adam MOKSiR Puck 5 726 12254
4. Tadeusz Maciej Krajna Złotów 5 714 12059
5. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 5 707 11844
6. Szatkowski Leszek Krajna Złotów 5 693 11932
7. Mikołajczyk Michał S.K. FAMILY Dziemiany 5 667 11545
8. Kohnke Henryk MOKSiR Puck 4 665 10731
9. Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 5 657 11452
10. Felski Kazimierz GOKSiR Lipusz 5 642 11349
11. Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 5 612 11181
12. Radtke Marek MOKSiR Puck 4 598 10145
13. Siemaszko Henryk Krajna Złotów 4 557 9569
14. Szczypior Stefan MOKSiR Puck 5 541 10072
15. Kubiszewski Mariusz S.K. FAMILY Dziemiany 5 522 9891
16. Wirkus Andrzej GOKSiR Liniewo 4 518 9179
17. Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 5 515 10069
18. Muża Jan MOKSiR Puck 5 511 9692
19. Borkowski Marian GOKSiR Liniewo 5 504 9651
20. Szneidrowski Marek Fala Świekatowo 4 496 8423
21. Nadolski Daniel MOKSiR Puck 3 496 8207
22. Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 4 462 8608
23. Glama Stanisław Fala Świekatowo 5 461 9388
24. Cybulski Zygmunt GOKSiR Lipusz 5 451 9189
25. Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 4 438 8411
26. Bianga Edward Krajna Złotów 4 416 7198
27. Wirkus Józef GOKSiR Liniewo 3 399 6998
28. Myszewski Henryk MOKSiR Puck 4 396 7873
29. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 5 392 8123
30. Sosnowski Ludwik GOKSiR Liniewo 4 391 7818
31. Biniakiewicz Marian Krajna Złotów 3 386 6787
32. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 5 382 8247
33. Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 4 377 6988
34. Jacek Ludwik MOKSiR Puck 4 339 7174
35. Kozieł Barbara  Krajna Złotów 4 328 7017
36. Tadeusz Mikołaj Krajna Złotów 4 317 6824
37. Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 2 316 5106
38. Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 4 310 5895
39. Kozikowski Jan GOKSiR Lipusz 2 296 5119
40. Bianga Zenon Krajna Złotów 2 284 4821
41. Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 3 283 5718
42. Kazimierowski Stanisław Krajna Złotów 2 266 4749
43. Radtke Henryk MOKSiR Puck 2 232 4232
44. Piasecki Jan Krajna Złotów 3 225 4725
45. Dyba Zygmunt  Krajna Złotów 2 224 4335
46. Stodolny Piotr MOKSiR Puck 2 224 4201
47. Jędrzejczak Jerzy GOKSiR Liniewo 2 222 4167
48. Gostomczyk Tadeusz GOKSiR Lipusz 2 212 4073
49. Moch Ireneusz Krajna Złotów 2 187 3512
50. Przybyłka Elżbieta Krajna Złotów 1 140 2393
51. Klofta Krystyna Fala Świekatowo 1 132 2299
52. Orzłowski Zygmunt GOKSiR Liniewo 1 128 2213
53. Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 1 126 2222
54. Kaczan Alicja Fala Świekatowo 1 120 2178
55. Belka Andrzej Krajna Złotów 1 100 2002
56. Mikołajczyk Szymon  S.K. FAMILY Dziemiany 1 96 1945
57. Ebertowski Robert GOKSiR Lipusz 1 74 1747
58. Stacha Aleksander Krajna Złotów 1 73 1688
59. Stolc Mirosław S.K. FAMILY Dziemiany 1 69 1668
60. Bełka Jan Krajna Złotów 1 62 1473
61. Białk Józef MOKSiR Puck 1 58 1345
62. Kubiszewski Bartosz S.K. FAMILY Dziemiany 1 57 1430
63. Kowalski Konrad Krajna Złotów 1 51 1262
64. Moch Franciszek Fala Świekatowo 1 43 1182
Grand Prix o/KWK 2023 po 4 T Generalna
Lp. Nazwisko, Imię Klub/sekcja T GP m/p
1. Szatkowski Mirosław Fala Świekatowo 4 650 10674
2. Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 4 604 10205
3. Baran Adam MOKSiR Puck 4 584 9900
4. Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 4 569 9590
5. Tadeusz Maciej Krajna Złotów 4 568 9652
6. Siemaszko Henryk Krajna Złotów 4 557 9569
7. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 4 527 9061
8. Mikołajczyk Michał S.K. FAMILY Dziemiany 4 505 8910
9. Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 4 502 9168
10. Szatkowski Leszek Krajna Złotów 4 502 9025
11. Szczypior Stefan MOKSiR Puck 4 501 9007
12. Kohnke Henryk MOKSiR Puck 3 469 7793
13. Felski Kazimierz GOKSiR Lipusz 4 467 8580
14. Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 4 462 8608
15. Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 4 438 8411
16. Radtke Marek MOKSiR Puck 3 430 7409
17. Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 4 423 8157
18. Kubiszewski Mariusz S.K. FAMILY Dziemiany 4 418 7892
19. Bianga Edward Krajna Złotów 4 416 7198
20. Glama Stanisław Fala Świekatowo 4 411 8079
21. Wirkus Józef GOKSiR Liniewo 3 399 6998
22. Wirkus Andrzej GOKSiR Liniewo 3 384 6899
23. Szneidrowski Marek Fala Świekatowo 3 376 6315
24. Borkowski Marian GOKSiR Liniewo 4 374 7429
25. Muża Jan MOKSiR Puck 4 361 7234
26. Nadolski Daniel MOKSiR Puck 2 358 5880
27. Cybulski Zygmunt GOKSiR Lipusz 4 357 7268
28. Biniakiewicz Marian Krajna Złotów 2 330 5386
29. Kozieł Barbara  Krajna Złotów 4 328 7017
30. Sosnowski Ludwik GOKSiR Liniewo 3 321 6120
31. Myszewski Henryk MOKSiR Puck 3 318 6105
32. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 4 309 6523
33. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 4 308 6303
34. Bianga Zenon Krajna Złotów 2 284 4821
35. Jacek Ludwik MOKSiR Puck 3 277 5627
36. Kazimierowski Stanisław Krajna Złotów 2 266 4749
37. Tadeusz Mikołaj Krajna Złotów 3 238 5052
38. Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 3 237 4988
39. Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 2 228 4318
40. Dyba Zygmunt  Krajna Złotów 2 224 4335
41. Stodolny Piotr MOKSiR Puck 2 224 4201
42. Kozikowski Jan GOKSiR Lipusz 1 194 3142
43. Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 1 158 2555
44. Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 3 156 3388
45. Moch Ireneusz Krajna Złotów 1 148 2459
46. Jędrzejczak Jerzy GOKSiR Liniewo 1 142 2383
47. Przybyłka Elżbieta Krajna Złotów 1 140 2393
48. Klofta Krystyna Fala Świekatowo 1 132 2299
49. Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 1 126 2222
50. Kaczan Alicja Fala Świekatowo 1 120 2178
51. Radtke Henryk MOKSiR Puck 1 118 2198
52. Piasecki Jan Krajna Złotów 2 113 2697
53. Gostomczyk Tadeusz GOKSiR Lipusz 1 112 2123
54. Belka Andrzej Krajna Złotów 1 100 2002
55. Stacha Aleksander Krajna Złotów 1 73 1688
56. Bełka Jan Krajna Złotów 1 62 1473
57. Białk Józef MOKSiR Puck 1 58 1345
58. Kowalski Konrad Krajna Złotów 1 51 1262
59. Moch Franciszek Fala Świekatowo 1 43 1182