Polski Związek Skata
Okręgi

GPO 2024 Katowice po 10 T

GRAND PRIX OKRĘGU KATOWICE - SEZON 2024 - Tabela końcowa.
Klasyfikacja Indywidualna Zawodników po 10 turniejach po odjęciu dwóch najsłabszych wyników.
                          2024-11-11 .
m Nazwisko i imię Klub (sekcja) 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T Suma GP
1 Chodzicki Julian Bolina Katowice 79 76 0 70 0 75 76 80 57 69 582
2 Konowalski Arkadiusz Amicus Katowice 56 0 76 0 80 73 62 74 68 78 567
3 Maroński Jan ChSM Chorzów 80 0 74 74 72 52 65 0 67 70 554
4 Gorczyca Bogdan Górnik Wesoła 64 0 67 0 75 77 70 79 69 51 552
5 Brinner Henryk 4 Korony Szopienice 0 78 56 59 70 78 66 68 72 0 547
6 Nowak Andrzej Chemik Siemianowice Śl. 61 80 57 0 51 76 0 72 63 73 533
7 Zowada Kazimierz Amicus Katowice 0 65 58 0 58 43 79 75 79 60 517
8 Cholewiński Piotr Górnik Wesoła 67 66 73 71 0 0 48 66 49 72 512
9 Warecki Bernard Instalator Bytom 0 58 75 69 78 50 59 60 58 0 507
10 Mieszczak Zbigniew Bolina Katowice 53 0 53 50 73 0 74 73 65 64 505
11 Tkocz Mieczysław ChSM Chorzów 66 0 80 0 57 69 73 47 71 42 505
12 Mincer Piotr 06 Kleofas Katowice 52 74 50 0 77 74 67 61 48 0 503
13 Kania Andrzej Bolina Katowice 63 52 0 79 68 0 47 64 62 62 497
15 Polaczek Henryk SK Barbara Chorzów 62 50 69 65 39 0 0 78 53 79 495
14 Głowski Marek Chemik Siemianowice Śl. 55 0 60 66 38 46 0 63 75 80 483
16 Pypłacz Erwin Chemik Siemianowice Śl. 38 54 0 77 31 79 68 0 60 74 481
17 Olszak Piotr ChSM Chorzów 60 0 26 58 48 80 52 70 78 0 472
18 Górka Jerzy Bolina Katowice 72 0 70 34 43 67 0 45 80 48 459
19 Piela Henryk SK Barbara Chorzów 71 64 0 55 67 38 58 0 50 54 457
20 Maroń Teofil Instalator Bytom 46 55 51 75 66 61 46 0 0 55 455
21 Feit Ryszard SK Barbara Chorzów 65 0 0 68 60 60 50 40 64 45 452
22 Motyl Andrzej SK Barbara Chorzów 68 61 0 44 0 58 55 49 70 41 446
23 Szober Andrzej Chemik Siemianowice Śl. 76 59 46 0 0 59 75 28 51 46 440
24 Kraszewski Andrzej MDK Kalety 58 41 68 0 53 68 44 0 46 56 434
25 Pietrzyk Franciszek 06 Kleofas Katowice 37 0 49 56 56 39 69 0 52 68 426
26 Dudek Wiesław 4 Korony Szopienice 41 0 52 54 64 54 51 0 76 30 422
27 Płaza Franciszek n/z, 45 51 77 78 79 0 0 0 0 76 406
29 Grzyb Sebastian  Amicus Katowice 0 79 79 0 35 63 64 52 0 32 404
28 Hozakowski Henryk Sokół Imielin 34 45 47 73 0 0 57 44 44 57 401
30 Broda Helena Amicus Katowice 70 69 54 17 26 51 0 43 0 67 397
31 Klyta Jacek MDK Kalety 73 0 48 23 22 57 0 53 42 77 395
32 Michalak Marek Chemik Siemianowice Śl. 0 33 55 48 45 34 0 71 55 50 391
33 Michalik Roman Ferdynand Bogucice 0 68 0 42 46 33 56 35 73 29 382
34 Grzywaczyk Piotr Bolina Katowice 77 0 25 43 15 0 22 65 74 61 382
35 Więcek Jan MDK Kalety 39 0 72 30 0 53 54 56 41 34 379
36 Pawłowski Marek Amicus Katowice 25 56 0 51 65 38 38 58 0 43 374
37 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 0 31 78 61 0 35 25 36 39 65 370
38 Szuster Bogdan ChSM Chorzów 49 28 65 35 24 56 49 0 0 47 353
40 Liebig Czesław Amicus Katowice 75 75 24 63 0 41 23 41 0 0 342
39 Markiewicz Leszek Andaluzja Piekary Śl. 54 60 0 47 12 44 0 76 0 38 331
41 Habryka Sebastian Ferdynand Bogucice 0 0 64 46 0 48 0 30 61 71 320
42 Paniczek Dariusz SK Barbara Chorzów 21 20 30 0 0 0 78 42 59 59 309
43 Bortel Henryk Chemik Siemianowice Śl. 19 23 38 24 0 55 27 29 77 0 292
45 Piekarczyk Stanisław Instalator Bytom 0 0 0 64 62 0 77 77 0 0 280
44 Wątroba Zbigniew ChSM Chorzów 0 57 0 38 76 72 28 0 0 0 271
46 Haśnik Henryk Bolina Katowice 26 40 23 67 59 0 0 48 0 0 263
47 Zajdel Andrzej ChSM Chorzów 23 60 61 0 14 49 53 0 0 0 260
48 Richert Eugeniusz ChSM Chorzów 51 48 37 19 37 30 0 0 0 35 257
49 Kompała Dariusz MDK Kalety 44 46 0 0 69 36 0 0 0 52 247
50 Korus Andrzej Feniks Chorzów 42 72 35 39 27 31 0 0 0 0 246
51 Goworek Zbigniew ChSM Chorzów 47 44 60 0 0 47 0 39 0 0 237
52 Sikora Henryk Instalator Bytom 78 0 0 49 74 32 0 0 0 0 233
53 Wikarek Damian Instalator Bytom 35 0 0 53 29 0 45 67 0 0 229
54 Wszeborowski Dariusz ChSM Chorzów 0 63 42 0 0 0 0 0 66 58 229
55 Zowada Jerzy MDK Kalety 18 27 22 22 71 64 0 0 0 0 224
56 Ciwis Wilhelm Chemik Siemianowice Śl. 29 0 60 0 63 70 0 0 0 0 222
57 Kałowy Henryk Andaluzja Piekary Śl. 30 0 43 62 60 26 0 0 0 0 221
58 Gulba Marcin Instalator Bytom 57 77 0 0 0 71 0 0 0 0 205
59 Kałuża Kordian Chemik Siemianowice Śl. 22 0 31 76 44 27 0 0 0 0 200
60 Sojczyński Zdzisław Instalator Bytom 0 0 0 80 54 60 0 0 0 0 194
61 Bucka Ewa Amicus Katowice 0 73 0 60 0 0 0 60 0 0 193
62 Kiciński Jerzy Nitron Krupski Młyn 0 0 0 60 61 0 0 59 0 0 180
63 Ciszowski Jan n/z. 0 71 41 0 0 66 0 0 0 0 178
64 Rupik Paweł MDK Kalety 74 30 45 26 0 0 0 0 0 0 175
65 Winnicki Andrzej Andaluzja Piekary Śl. 0 0 66 25 23 0 0 55 0 0 169
66 Lier Marian Chemik Siemianowice Śl. 36 24 46 41 17 0 0 0 0 0 164
67 Pogorzałek Rudolf Andaluzja Piekary Śl. 0 0 59 0 40 0 0 32 0 31 162
68 Stęchły Janusz Sokół Imielin 0 0 39 0 13 28 0 69 0 0 149
69 Sławik Leszek MDK Kalety 15 35 0 0 42 0 0 0 0 49 141
70 Orel Dariusz SK Barbara Chorzów 50 62 0 0 28 0 0 0 0 0 140
71 Noga Leszek Instalator Bytom 0 67 71 0 0 0 0 0 0 0 138
72 Marzec Marcin 4 Korony Szopienice 16 0 33 31 50 0 0 0 0 0 130
73 Kopyciński Stanisław SOKÓŁ Imielin 0 0 0 0 47 0 80 0 0 0 127
74 Jaworek Andrzej Amicus Katowice 0 26 0 37 0 0 63 0 0 0 126
75 Dąbrowski Andrzej Amicus Katowice 0 18 0 52 0 0 0 54 0 0 124
76 Franz Marian Bolina Katowice 0 0 63 60 0 0 0 0 0 0 123
77 WZGARDA WIESŁAW ChSM Chorzów 0 0 0 0 0 0 0 0 56 66 122
78 Bogocz Tadeusz Andaluzja Piekary Śl. 0 42 62 0 0 0 0 0 0 0 104
79 Czypionka Piotr Amicus Katowice 0 0 0 28 0 0 30 46 0 0 104
80 Kokot Eugeniusz Instalator Bytom 0 0 34 0 0 65 0 0 0 0 99
81 Szczygieł Henryk Amicus Katowice 0 0 0 33 0 0 0 62 0 0 95
83 Dudek Arkadiusz Nitron Krupski Młyn 0 0 0 0 30 0 0 0 0 63 93
82 KURCZYK ZENON AMICUS Katowice 0 0 0 0 0 0 33 57 0 0 90
84 Matusik Grzegorz n/z. 0 53 0 32 0 0 0 0 0 0 85
85 Chmielewski Andrzej Sokół Imielin 0 0 0 0 16 62 0 0 0 0 78
86 Pajonk Marek Górnik Wesoła 0 0 0 40 0 0 36 0 0 0 76
87 DANIEL MAREK CHEŁM ŚLĄSKI 0 0 0 0 0 0 37 0 0 39 76
89 Ostrowski Tadeusz Amicus Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
88 Przybyła Damian SK Barbara Chorzów 0 0 40 0 0 0 34 0 0 0 74
90 SURY WITOLD N.Z. 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72
91 Jaworski Krystian Łabędy Gliwice 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72
92 PALKA CZESŁAW CHEŁM ŚLĄSKI 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 71
93 Kucz Bernard Feniks Chorzów 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
94 Ajzerman Daniel ChSM Chorzów 0 34 0 0 0 0 0 0 0 36 70
95 Berger Paweł Amicus Katowice 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
96 Mazur Rajmund MDK Kalety 32 0 0 0 0 0 0 0 0 33 65
97 PRZYŁUCKI ARKADIUSZ SOKÓŁ Imielin 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 61
98 Pasternak Piotr MDK Kalety 43 0 0 18 0 0 0 0 0 0 61
99 SYNOWIEC KONRAD AMICUS Katowice 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
100 Mikulski Marian n/z 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
101 Kukuła Wiesław n/z. 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 57
102 Bacik Krzysztof n/z. 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55
103 CZMOK WIKTOR Chemik Siemianowice Śl. 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54
104 Osadnik Jan PZKS FENIKS CHORZÓW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
106 Leszczyński Kazimierz Szombierki Bytom 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 52
105 Suchowski Krystian Feniks Chorzów 0 19 0 0 32 0 0 0 0 0 51
108 SZCZEPANIAK ZBIGNIEW Amicus Katowice 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51
107 SOWA WALENTY Amicus Katowice 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
109 Adamus Eugeniusz n/z. 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
110 Kurzaczek Piotr ChSM Chorzów 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
114 Ballart Franciszek n/z. 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
111 MAZURKIEWICZ JERZY SK Barbara Chorzów 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47
113 SZPECHT MARIAN ChSM Chorzów 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45
112 Suchomski Krystian PZKS FENIKS CHORZÓW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
115 PALKA ROMAN SOKÓŁ Imielin 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
116 HERNAS BOGDAN LEŚNA 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
117 BLINDA GRZEGORZ PZKS FENIKS CHORZÓW 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
118 ZAJĄC ANDRZEJ N/Z 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
119 FRITSCH GRZEGORZ N.Z. 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
120 POLAK ANDRZEJ Amicus Katowice 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
122 Rzemyk Tadeusz Instalator Bytom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
121 Musik Franciszek n/z. 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
123 Marcisz Herbert Feniks Chorzów 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
124 ŻORAWIK ADAM N.Z. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
125 Bajerski Grzegorz n/z. 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
126 Mol Jan Chemik Siemianowice Śl. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
127 Kurek Krzysztof Ferdynand Bogucice 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
128 WIECZOREK ANDRZEJ CHEŁM ŚLĄSKI 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
129 Kwapuliński Andrzej Szombierki Bytom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
130 GOLENIAK ZBIGNIEW SOKÓŁ Imielin 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
131 LASOŃ ANDRZEJ Górnik Wesoła 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
132 Gansiniec Antoni n/z. 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
133 PIOSKOWIK ROMAN SOKÓŁ Imielin 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
134 Preg Alojzy n/z 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
135 Palka Grzegorz n/z. 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
136 Lampa Piotr Chemik Siemianowice Śl. 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
137 Grysik Michał Bolina Katowice 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
138 Gajdzik Piotr Jordan Kończyce 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
139 Ertel Joanna n/z. 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
140 Skok Roman n/z. 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. OK czytaj
Aktualizacja: 2025-01-06