Polski Związek Skata
Okręgi

Turniej o Puchar Z.Olejnika

 

 

Turniej o Puchar Zygmunta Olejnika

           
  Polski Związek Skata CHSM Chorzów 2024-08-03        
    sędzia: Goworek Zb kierownik: Goworek Z.. sekretariat; Głowski M      
        RAZEM seria 1 seria 2
lp nr Nazwisko Imię klub pkt w pkt w pkt w
1 36 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice 2960 26 2065 17 895 9
2 12 Wątroba Zbigniew KS CHSM Chorzów 2750 27 1392 16 1358 11
3 55 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła 2607 26 1499 14 1108 12
4 4 Maroński Jan KS CHSM Chorzów 2595 26 1359 15 1236 11
5 50 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 2592 25 1337 15 1255 10
6 9 Kraszewski Andrzek MDK Kalety 2548 19 1113 9 1435 10
7 47 Hornik Edward AMICUS KWK STASZIC Katowice 2520 21 1370 10 1150 11
8 40 Sodzawiczny Zbigniew 4 KORONY MDK Szopienice 2510 26 1753 16 757 10
9 64 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice 2461 25 1800 16 661 9
10 51 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła 2458 18 985 7 1473 11
11 1 Więcek Jan MDK Kalety 2419 24 897 12 1522 12
12 22 Warzyński Stanisław CHEMIK Siemianowice Śl. 2398 23 1094 10 1304 13
13 46 Matusik Grzegorz N/z 2282 28 809 13 1473 15
14 53 Habryka Sebastian FERDYNAND MDK Bogucice 2239 22 960 10 1279 12
15 15 Jędrzejczak Eugeniusz Jedność Przyszowice 2195 23 1240 13 955 10
16 20 Piekarczyk Stanisław Instalator Bytom 2195 21 797 8 1398 13
17 8 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów 2192 24 1130 12 1062 12
18 52 Zajdel Andrzej KS CHSM Chorzów 2143 19 1156 11 987 8
19 39 Dudek Arkadiusz N/z 2084 21 813 10 1271 11
20 42 Piela Henryk SK BARBARA Chorzów 2054 21 952 9 1102 12
21 27 Klyta Jacek MDK Kalety 2040 22 622 9 1418 13
22 57 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 2014 23 1225 14 789 9
23 34 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. 2011 21 1012 9 999 12
24 11 Brachman Andrzej Jedność Przyszowice 2007 21 922 8 1085 13
25 48 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice 1967 18 956 8 1011 10
26 25 Szuster Bogdan KS CHSM Chorzów 1951 18 911 8 1040 10
27 23 Szczecina Michał Jedność Przyszowice 1934 24 1118 12 816 12
28 17 Szczepaniak Zbigniew AMICUS KWK STASZIC Katowice 1927 16 1112 7 815 9
29 26 Pypłacz Erwin CHEMIK Siemianowice Śl. 1893 15 1212 9 681 6
30 31 Chodzicki Julian GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1878 19 1030 11 848 8
31 32 Paniczek Dariusz SK BARBARA Chorzów 1809 20 880 8 929 12
32 7 Mral Zdzisław Jedność Przyszowice 1751 23 1223 12 528 11
33 21 Orel Dariusz SK BARBARA Chorzów 1745 19 959 9 786 10
34 60 Brinner Henryk 4 KORONY MDK Szopienice 1729 20 1233 9 496 11
35 44 Głowa Mirosław 4 KORONY MDK Szopienice 1726 18 1187 12 539 6
36 3 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 1724 16 644 5 1080 11
37 18 Czypionka Piotr AMICUS KWK STASZIC Katowice 1662 18 785 8 877 10
38 35 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1661 21 578 9 1083 12
39 43 Motyl Andrzej SK BARBARA Chorzów 1572 17 781 9 791 8
40 62 Kurek Krzysztof FERDYNAND MDK Bogucice 1572 23 780 9 792 14
41 45 Dąbrowski Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice 1554 14 722 6 832 8
42 38 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice 1548 15 409 5 1139 10
43 10 Jaworski Zbigniew N/z 1508 15 208 4 1300 11
44 29 Warecki Bernard Instalator Bytom 1507 17 825 10 682 7
45 37 Marzec Marcin 4 KORONY MDK Szopienice 1497 17 875 8 622 9
46 59 Jaworek Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice 1482 18 488 8 994 10
47 28 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 1478 18 90 6 1388 12
48 19 Popiel Sebastian Jedność Przyszowice 1477 22 651 12 826 10
49 13 Zowada Jerzy MDK Kalety 1435 14 873 8 562 6
50 63 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice 1428 13 337 5 1091 8
51 6 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice 1406 16 920 8 486 8
52 30 Nowak Andrzej CHEMIK Siemianowice Śl. 1308 17 590 8 718 9
53 24 Ajzerman Daniel KS CHSM Chorzów 1307 19 767 11 540 8
54 61 Haśnik Henryk GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1286 18 891 9 395 9
55 33 Maroń Teofil Instalator Bytom 1277 16 542 7 735 9
56 16 Sznober Andrzej 4 KORONY MDK Szopienice 1253 11 789 6 464 5
57 2 Zagrocki Paweł Pokój Ruda Śl 1208 13 339 6 869 7
58 14 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 1171 15 320 8 851 7
59 54 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin 1153 15 747 9 406 6
60 5 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 1145 15 32 4 1113 11
61 49 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1067 12 145 6 922 6
62 58 Herman Paweł OSP Lędziny 861 11 182 4 679 7
63 41 Zowada Kazimierz AMICUS KWK STASZIC Katowice 824 9 214 5 610 4
64 56 Ertel Joanna N/z 755 12 477 8 278 4
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. OK czytaj
Aktualizacja: 2025-01-06