Polski Związek Skata
Okręgi

GPO 2024 Zabrze po 10 T (zaliczonych max 9 T)

  2024

GPO Zabrze

    po 10T
max 9T RAZEM
lp Nazwisko Imię klub kat. GP pkt GP pkt
1 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 257 20853 271 22321
2 Mral Zdzisław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 256 20125 268 21328
3 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 228 19864 246 21688
4 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. m 218 17882 229 19056
5 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice s 216 19113 230 20529
6 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 213 19206 229 20843
7 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 213 12606 224 12606
8 Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 213 10169 213 10169
9 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom s 210 18637 219 19581
10 Zagrocki Paweł POKÓJ Ruda Śl. m 209 18189 222 19491
11 Politowski Tomasz KS ŁABĘDY Gliwice m 209 17982 209 17982
12 Noga Leszek INSTALATOR 4 ASY Bytom m 208 17752 218 18838
13 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   207 19127 219 20382
14 Tuczykont Bernard KS ŁABĘDY Gliwice m 202 18176 202 18176
15 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom s 196 16361 210 16361
16 Gulba Marcin INSTALATOR 4 ASY Bytom m 193 15605 193 15605
17 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. m 190 17482 201 18674
18 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom s 186 17422 196 18503
19 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. s 182 16581 195 17942
20 Mucha Andrzej MOK GUIDO Zabrze s 175 14403 175 14403
21 Michalski Roman KS ŁABĘDY Gliwice s 175 12412 183 12412
22 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 174 17180 188 18580
23 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 171 15070 174 15070
24 Piekarczyk Stanisław INSTALATOR 4 ASY Bytom s 169 15863 169 15863
25 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 165 16889 165 16889
26 Warecki Bernard INSTALATOR 4 ASY Bytom s 165 14794 165 14794
27 Sojczyński Zdzisław INSTALATOR 4 ASY Bytom m 165 13083 165 13083
28 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom s 162 14918 162 14918
29 Pyka Adam POKÓJ Ruda Śl. m 147 15221 147 15221
30 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. s 144 14912 150 15539
31 Jaworski Krystian KS ŁABĘDY Gliwice s 143 8490 143 8490
32 Pilny Krzysztof LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 125 8742 125 8742
33 Wroblowski Stefan LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 123 10394 123 10394
34 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 122 12583 122 12583
35 Świenc Stanisław TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 119 12179 119 12179
36 Rupacz Leszek KS ŁABĘDY Gliwice m 118 12044 118 12044
37 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom s 117 11430 117 11430
38 Piwowarek Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. s 115 11829 115 11829
39 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice s 115 10876 115 10876
40 Beruda Marek Skat Klub RSM Ruda Śl. m 110 6445 110 6445
41 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 104 10672 104 10672
42 Wodarski Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. s 101 10227 101 10227
43 Myrczik Józef SZOMBIERKI Bytom s 99 8283 99 8283
44 Gorajczyk Jarosław TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 95 9850 95 9850
45 Machowski Andrzej JORDAN Kończyce Zabrze s 86 7821 86 7821
46 Sojczyński Grzegorz INSTALATOR 4 ASY Bytom m 85 8693 85 8693
47 Rogoziński Kazimierz INSTALATOR 4 ASY Bytom s 85 7344 85 7344
48 Kieroński Andrzej SZOMBIERKI Bytom m 85 6809 85 6809
49 Nowak Bernard Skat Klub RSM Ruda Śl. s 84 7630 84 7630
50 Płatnerz Mirosław MOK GUIDO Zabrze s 82 8505 82 8505
51 Magner Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 81 8450 81 8450
52 Bienia Marcin JORDAN Kończyce Zabrze s 80 6547 80 6547
53 Glogowski Alojzy KS ŁABĘDY Gliwice s 76 6953 76 6953
54 Kania Aleksander INSTALATOR 4 ASY Bytom m 74 7598 74 7598
55 Glinka Krzysztof MOK GUIDO Zabrze m 73 7421 73 7421
56 Henkel Stefan SZOMBIERKI Bytom s 72 5246 72 5246
57 Jaroszewski Mariusz SZOMBIERKI Bytom m 71 6464 71 6464
58 Pisarek Rafał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 67 4713 67 4713
59 Zacher Jacek KS ŁABĘDY Gliwice m 64 4743 64 4743
60 Kokot Eugeniusz INSTALATOR 4 ASY Bytom m 56 5828 56 5828
61 Kruczek Henryk SZOMBIERKI Bytom s 56 5821 56 5821
62 Rusin Jan MOK GUIDO Zabrze s 56 3134 56 3134
63 Lehmann Mariusz MOK GUIDO Zabrze m 53 5516 53 5516
64 Barczyk Stanisław TUZY HALEMBA Ruda Śl. s 52 5335 52 5335
65 Kalisz Dionizy TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 52 5214 52 5214
66 Markefka Piotr INSTALATOR 4 ASY Bytom s 51 5313 51 5313
67 Preg Alojzy     50 5221 50 5221
68 Szmajnta Witold KS ŁABĘDY Gliwice m 50 5153 50 5153
69 Guzik Władysław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 49 5033 49 5033
70 Hallek Joachim KS ŁABĘDY Gliwice s 48 4129 48 4129
71 Górka Rajmund LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 43 4463 43 4463
72 Polok Mieczysław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 43 4451 43 4451
73 Jakimiec Tadeusz KS ŁABĘDY Gliwice s 40 3648 40 3648
74 Wieczorek Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 39 4041 39 4041
75 Nowak Edward LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 37 3737 37 3737
76 Kopiec Alojzy LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 35 3616 35 3616
77 Pawluk Waldemar KS ŁABĘDY Gliwice s 34 2479 34 2479
78 Stępniak Zbigniew POKÓJ Ruda Śl. m 32 3281 32 3281
79 Breguła Zygmunt KS ŁABĘDY Gliwice s 30 3054 30 3054
80 Pilny Marcin LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 28 2292 28 2292
81 Jaroszewski Zbigniew SZOMBIERKI Bytom s 28 2261 28 2261
82 Tabak Henryk MOK GUIDO Zabrze s 24 2481 24 2481
83 Toman Kamil     23 2444 23 2444
84 Hajduk Zdzisław KS ŁABĘDY Gliwice s 23 2315 23 2315
85 Gryszczyk Józef SZOMBIERKI Bytom s 22 2252 22 2252
86 Matiaszek Alojzy KS ŁABĘDY Gliwice s 22 2230 22 2230
87 Skrzypiec Jan POKÓJ Ruda Śl. s 21 2193 21 2193
88 Lach Joachim KS ŁABĘDY Gliwice s 21 2160 21 2160
89 Szynaka Leszek SZOMBIERKI Bytom m 21 2159 21 2159
90 Brańczyk Piotr POKÓJ Ruda Śl. s 21 2157 21 2157
91 Adamczyk Jan POKÓJ Ruda Śl. s 20 2028 20 2028
92 Gawiński Piotr  INSTALATOR 4 ASY Bytom m 19 1993 19 1993
93 Węglicki Zygmunt MOK GUIDO Zabrze m 19 1955 19 1955
94 Jarosz Sławomir Skat Klub RSM Ruda Śl. s 18 1908 18 1908
95 Jachim Marek     18 1815 18 1815
96 Spyra Leonard LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 17 1762 17 1762
97 Krombach Piotr JORDAN Kończyce Zabrze s 17 1758 17 1758
98 Mrozek Roman JORDAN Kończyce Zabrze s 17 1755 17 1755
99 Paniczek Edward     17 1729 17 1729
100 Skrobarczyk Józef TUZY HALEMBA Ruda Śl. s 16 1670 16 1670
101 Skowron Dariusz KS ŁABĘDY Gliwice m 13 1316 13 1316
102 Wcisło Edward SZOMBIERKI Bytom s 11 1179 11 1179
103 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. s 10 1002 10 1002

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. OK czytaj
Aktualizacja: 2025-01-07