Klasyfikacja ogólna GPO Śląsk-Południe 2024 rok (po 27 turniejach) |
|||||||
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Razem | Punkty | Wyg | Gier | Średnia |
1 | Juraszek Adam | S.C. STRAŻAK Głożyny | 878 | 60 683 | 661 | 26 | 2 334 |
2 | Armatys Józef | LKS Górki Śl. | 770 | 54 177 | 522 | 24 | 2 257 |
3 | Tomaszewski Bolesław | GKS DĄB Gaszowice | 743 | 54 162 | 549 | 26 | 2 083 |
4 | Pielacz Marian | GKS DĄB Gaszowice | 733 | 53 849 | 551 | 27 | 1 994 |
5 | Maziarczyk Władysław | S.C. STRAŻAK Głożyny | 678 | 49 037 | 531 | 24 | 2 043 |
6 | Cisek Edward | S.C. HERKULES Rydułtowy | 670 | 48 768 | 541 | 22 | 2 217 |
7 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 648 | 51 460 | 482 | 27 | 1 906 |
8 | Mandera Werner | KSS MARCEL Radlin | 648 | 47 323 | 472 | 22 | 2 151 |
9 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS ŻORY | 614 | 46 051 | 519 | 26 | 1 771 |
10 | Stroiński Włodzimierz | S.C. STRAŻAK Głożyny | 614 | 44 553 | 562 | 26 | 1 714 |
11 | Grobelny Paweł | KSS MARCEL Radlin | 574 | 45 400 | 391 | 25 | 1 816 |
12 | Wochnik Lucjan | LKS Lyski | 556 | 43 801 | 418 | 24 | 1 825 |
13 | Gomola Jan | S.C. STRAŻAK Głożyny | 552 | 45 712 | 452 | 25 | 1 828 |
14 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 546 | 44 826 | 473 | 26 | 1 724 |
15 | Kolano Ginter | TKKF RELAKS Wodzisław | 546 | 44 369 | 396 | 26 | 1 707 |
16 | Cegiełka Józef | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 542 | 45 558 | 469 | 27 | 1 687 |
17 | Wojaczek Grzegorz | LKS Lyski | 541 | 42 015 | 405 | 21 | 2 001 |
18 | Gembalczyk Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 536 | 41 049 | 355 | 21 | 1 955 |
19 | Pielacz Wojciech | GKS DĄB Gaszowice | 535 | 40 879 | 439 | 21 | 1 947 |
20 | Kasparek Marian | LKS Górki Śl. | 522 | 40 763 | 413 | 23 | 1 772 |
21 | Kostka Hubert | LKS Lyski | 504 | 38 793 | 370 | 21 | 1 847 |
22 | Uryga Lesław | WOK Skrzyszów | 488 | 40 492 | 368 | 25 | 1 620 |
23 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 488 | 36 590 | 384 | 20 | 1 830 |
24 | Sobik Klaudiusz | LKS FORTECA Świerklany | 476 | 36 188 | 443 | 18 | 2 010 |
25 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | 474 | 36 139 | 352 | 22 | 1 643 |
26 | Lasota Wiesław | KSS MARCEL Radlin | 468 | 39 520 | 355 | 24 | 1 647 |
27 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 467 | 37 108 | 382 | 20 | 1 855 |
28 | Mucha Bronisław | WOK Skrzyszów | 461 | 36 151 | 361 | 21 | 1 721 |
29 | Biernat Wiesław | GKS DĄB Gaszowice | 442 | 33 535 | 375 | 17 | 1 973 |
30 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 440 | 36 794 | 399 | 24 | 1 533 |
31 | Szulik Mirosław | LKS Lyski | 420 | 34 973 | 359 | 20 | 1 749 |
32 | Ratajczak Michał | S.C. HERKULES Rydułtowy | 419 | 33 424 | 292 | 17 | 1 966 |
33 | Szewczyk Mirosław | LKS Lyski | 418 | 32 032 | 332 | 16 | 2 002 |
34 | Kopiec Marian | S.C. HERKULES Rydułtowy | 396 | 28 228 | 281 | 13 | 2 171 |
35 | Wojaczek Antoni | LKS Lyski | 392 | 32 509 | 365 | 19 | 1 711 |
36 | Skupiń Marek | Krojc Krzyżanowice | 388 | 31 972 | 311 | 18 | 1 776 |
37 | Daniluk Kazimierz | GKS DĄB Gaszowice | 388 | 30 035 | 275 | 17 | 1 767 |
38 | Burdzik Ireneusz | WOKiR Połomia | 380 | 33 066 | 313 | 19 | 1 740 |
39 | Broża Rudolf | WOKiR Połomia | 378 | 30 665 | 337 | 18 | 1 704 |
40 | Salamon Adam | WOKiR Połomia | 375 | 29 041 | 326 | 15 | 1 936 |
41 | Latocha Eugeniusz | S.C. STRAŻAK Głożyny | 370 | 29 273 | 289 | 16 | 1 830 |
42 | Stisz Marian | KSS MARCEL Radlin | 370 | 27 867 | 306 | 15 | 1 858 |
43 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 358 | 27 308 | 313 | 13 | 2 101 |
44 | Chlebik Ryszard | TKKF RELAKS Wodzisław | 292 | 23 709 | 234 | 16 | 1 482 |
45 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | 291 | 23 111 | 240 | 13 | 1 778 |
46 | Fabisiak Kazimierz | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 290 | 26 279 | 215 | 17 | 1 546 |
47 | Wojtyła Józef | LKS Lyski | 290 | 23 898 | 264 | 16 | 1 494 |
48 | Pyrchała Zbigniew | KS NAPRZÓD Czyżowice | 278 | 24 739 | 221 | 15 | 1 649 |
49 | Chlebik Stefan | TKKF RELAKS Wodzisław | 270 | 22 337 | 213 | 12 | 1 861 |
50 | Polnik Jerzy | S.C. GOKiR Mszana | 264 | 21 140 | 224 | 13 | 1 626 |
51 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 262 | 21 471 | 240 | 13 | 1 652 |
52 | Wojtczyk Waldemar | Krojc Krzyżanowice | 262 | 20 767 | 248 | 13 | 1 597 |
53 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 260 | 21 148 | 232 | 12 | 1 762 |
54 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 240 | 17 374 | 152 | 7 | 2 482 |
55 | Polednik Krystian | KS NAPRZÓD Czyżowice | 238 | 20 469 | 223 | 12 | 1 706 |
56 | Żak Józef | Krojc Krzyżanowice | 236 | 21 201 | 217 | 12 | 1 767 |
57 | Szweigstil Andrzej | RELAKS Rzuchów | 232 | 17 946 | 174 | 9 | 1 994 |
58 | Stachurski Grzegorz | WOK Skrzyszów | 226 | 17 321 | 162 | 9 | 1 925 |
59 | Bogusławski Bogusław | ASY WISUS ŻORY | 220 | 18 514 | 228 | 11 | 1 683 |
60 | Cyran Eugeniusz | LKS Lyski | 212 | 17 155 | 156 | 10 | 1 716 |
61 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 210 | 16 192 | 171 | 8 | 2 024 |
62 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | 207 | 14 694 | 159 | 9 | 1 633 |
63 | Starosta Bolesław | S.C. STRAŻAK Głożyny | 202 | 15 616 | 157 | 8 | 1 952 |
64 | Niewrzoł Arkadiusz | LKS Lyski | 196 | 16 538 | 163 | 10 | 1 654 |
65 | Kura Jan | TKKF Racibórz | 178 | 15 219 | 197 | 11 | 1 384 |
66 | Nieroda Julian | S.C. HERKULES Rydułtowy | 178 | 13 947 | 181 | 11 | 1 268 |
67 | Drzymała Piotr | Krojc Krzyżanowice | 166 | 13 689 | 125 | 8 | 1 711 |
68 | Pawela Andrzej | WOKiR Połomia | 152 | 11 516 | 102 | 6 | 1 919 |
69 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | 134 | 10 980 | 115 | 6 | 1 830 |
70 | Papkala Janusz | Jedność Przyszowice | 103 | 7 789 | 66 | 4 | 1 947 |
71 | Watoła Sławomir | KS NAPRZÓD Czyżowice | 102 | 9 546 | 96 | 7 | 1 364 |
72 | Depta Gerhard | LKS Górki Śl. | 98 | 7 404 | 68 | 4 | 1 851 |
73 | Hanusek Tomasz | LKS Górki Śl. | 94 | 6 739 | 81 | 3 | 2 246 |
74 | Szczecina Michał | Jedność Przyszowice | 88 | 6 478 | 80 | 3 | 2 159 |
75 | Wojaczek Klaudiusz | LKS Lyski | 78 | 7 151 | 71 | 4 | 1 788 |
76 | Młoczek Jan | RKS Rybnik Furkida | 74 | 6 163 | 56 | 3 | 2 054 |
77 | Pawela Wojciech | niezrzeszony | 72 | 6 003 | 62 | 3 | 2 001 |
78 | Kuszek Marek | GKS DĄB Gaszowice | 72 | 5 385 | 67 | 4 | 1 346 |
79 | Grela Alfred | ASY WISUS ŻORY | 66 | 5 272 | 45 | 3 | 1 757 |
80 | Tokar Kazimierz | LKS Lyski | 62 | 4 853 | 44 | 4 | 1 213 |
81 | Koch Waldemar | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 62 | 4 613 | 45 | 3 | 1 538 |
82 | Sylwender Bogumił | RKS Rybnik Centrum | 60 | 4 907 | 60 | 4 | 1 227 |
83 | Pawela Grzegorz | WOKiR Połomia | 60 | 4 747 | 53 | 4 | 1 187 |
84 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 60 | 4 353 | 42 | 2 | 2 177 |
85 | Bulak Ryszard | LKS Górki Śl. | 58 | 5 405 | 50 | 3 | 1 802 |
86 | Zacha Stefan | RKS Rybnik Centrum | 56 | 5 253 | 49 | 4 | 1 313 |
87 | Bura Michał | Krojc Krzyżanowice | 56 | 4 569 | 44 | 2 | 2 285 |
88 | Zuch Bogdan | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 52 | 5 217 | 43 | 3 | 1 739 |
89 | Polednik Denis | KS NAPRZÓD Czyżowice | 52 | 4 087 | 29 | 2 | 2 044 |
90 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | 52 | 3 844 | 33 | 1 | 3 844 |
91 | Jeszka Benedykt | niezrzeszony | 52 | 3 626 | 34 | 2 | 1 813 |
92 | Borko Grzegorz | FILIP Tychy | 48 | 3 935 | 31 | 2 | 1 968 |
93 | Grzenia Stanisław | LKS Lyski | 48 | 3 694 | 37 | 2 | 1 847 |
94 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | 46 | 4 621 | 42 | 3 | 1 540 |
95 | Rostek Zdzisław | RELAKS Rzuchów | 46 | 4 517 | 54 | 3 | 1 506 |
96 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 45 | 2 890 | 17 | 1 | 2 890 |
97 | Mordak Mariusz | FILIP Tychy | 45 | 2 728 | 23 | 1 | 2 728 |
98 | Grzywacz Kazimierz | S.C. CZARNI Gorzyce | 42 | 4 192 | 29 | 2 | 2 096 |
99 | Kotarski Marek | TKKF RELAKS Wodzisław | 42 | 3 679 | 31 | 2 | 1 840 |
100 | Lubich Andrzej | niezrzeszony | 40 | 3 294 | 25 | 2 | 1 647 |
101 | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | 40 | 2 873 | 10 | 1 | 2 873 |
102 | Darda Jarosław | Krojc Krzyżanowice | 40 | 2 738 | 23 | 1 | 2 738 |
103 | Kotarski Marek | TKKF RELAKS Wodzisław | 38 | 3 289 | 30 | 2 | 1 645 |
104 | Rduch Stanisław | WOKiR Połomia | 38 | 3 090 | 20 | 2 | 1 545 |
105 | Lotawiec Marek | SOKÓŁ Wola | 38 | 2 507 | 22 | 1 | 2 507 |
106 | Pustelnik Lucjan | niezrzeszony | 36 | 3 568 | 43 | 2 | 1 784 |
107 | Porwoł Józef | niezrzeszony | 36 | 2 369 | 16 | 2 | 1 185 |
108 | Morawiec Jerzy | RELAKS Rzuchów | 36 | 2 275 | 20 | 1 | 2 275 |
109 | Milanowski Jerzy | niezrzeszony | 34 | 2 443 | 28 | 1 | 2 443 |
110 | Materzok Marek | niezrzeszony | 34 | 2 347 | 22 | 1 | 2 347 |
111 | Koniarczyk Tadeusz | WOKiR Połomia | 34 | 2 290 | 25 | 1 | 2 290 |
112 | Rzepiszczak Jan | WOKiR Połomia | 34 | 2 212 | 20 | 1 | 2 212 |
113 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik Furkida | 32 | 3 579 | 34 | 2 | 1 790 |
114 | Bortniczuk Marek | niezrzeszony | 32 | 3 265 | 27 | 2 | 1 633 |
115 | Adamski Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 32 | 3 238 | 31 | 2 | 1 619 |
116 | Szymała Tomasz | ASY WISUS ŻORY | 32 | 2 458 | 25 | 1 | 2 458 |
117 | Klenczar Stanisław | SOKÓŁ Wola | 32 | 2 400 | 20 | 1 | 2 400 |
118 | Kwiatkowski Ryszard | FILIP Tychy | 32 | 2 317 | 22 | 1 | 2 317 |
119 | Bral Zdzisław | JEDNOŚĆ Przyszowice | 32 | 2 263 | 27 | 1 | 2 263 |
120 | Roter Eugeniusz | LKS BUK RUDY | 32 | 2 098 | 21 | 1 | 2 098 |
121 | Grzyb Józef | RKS Rybnik Centrum | 30 | 2 803 | 33 | 2 | 1 402 |
122 | Faruga Jan | TS Pszczyna | 30 | 2 760 | 25 | 2 | 1 380 |
123 | Kroker Erwin | niezrzeszony | 30 | 2 355 | 31 | 2 | 1 178 |
123 | Danel Szymon | RKS Rybnik Furkida | 30 | 2 346 | 10 | 1 | 2 346 |
123 | Sobczuk Artur | KS INSTALBUD Góra-Jankowice | 30 | 2 344 | 12 | 1 | 2 344 |
123 | Kuczera Antoni | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 30 | 2 302 | 19 | 1 | 2 302 |
124 | Duda Wiesław | niezrzeszony | 30 | 2008 | 19 | 1 | 2 008 |
125 | Gawełczyk Bronisław | RKS Rybnik Furkida | 28 | 2623 | 37 | 2 | 1 312 |
126 | Bugla Grzegorz | niezrzeszony | 28 | 2264 | 31 | 2 | 1 132 |
127 | Pyrchała Piotr | KS NAPRZÓD Czyżowice | 28 | 2204 | 18 | 1 | 2 204 |
128 | Fibic Stanisław | niezrzeszony | 28 | 2095 | 17 | 1 | 2 095 |
129 | Żołneczko Adam | DĄBKI Mościska | 26 | 2247 | 13 | 1 | 2 247 |
130 | Lamczyk Jerzy | S.C. CZARNI Gorzyce | 26 | 2145 | 21 | 1 | 2 145 |
131 | Feit Ryszard | SK BARBARA Chorzów | 24 | 2187 | 8 | 1 | 2 187 |
132 | Grochowiec Jan | FILIP Tychy | 24 | 2056 | 21 | 1 | 2 056 |
133 | Urzędowski Adam | FILIP Tychy | 22 | 2039 | 20 | 1 | 2 039 |
134 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | 20 | 2134 | 14 | 1 | 2 134 |
135 | Goc Jan | KS INSTALBUD Góra-Jankowice | 18 | 2081 | 10 | 1 | 2 081 |
136 | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 18 | 2014 | 9 | 1 | 2 014 |
137 | Płaczek Henryk | niezrzeszony | 18 | 1564 | 16 | 1 | 1 564 |
138 | Czypionka Piotr | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 16 | 1901 | 7 | 1 | 1 901 |
139 | Pykosz Mariusz | RKS Rybnik Furkida | 16 | 1853 | 19 | 1 | 1 853 |
140 | Kubicki Leon | niezrzeszony | 16 | 1778 | 15 | 1 | 1 778 |
141 | Żogała Tadeusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 16 | 1776 | 8 | 1 | 1 776 |
142 | Just Ireneusz | Zgoda Repty | 16 | 1772 | 9 | 1 | 1 772 |
143 | Buchalik Alfons | ASY WISUS ŻORY | 16 | 1604 | 9 | 1 | 1 604 |
144 | Michalik Arkadiusz | WOKiR Połomia | 16 | 1604 | 13 | 1 | 1 604 |
145 | Szostakowski Mirosław | niezrzeszony | 16 | 1598 | 12 | 1 | 1 598 |
146 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS ŻORY | 16 | 1585 | 20 | 1 | 1 585 |
147 | Marusiak Marian | LKS BUK RUDY | 16 | 1546 | 18 | 1 | 1 546 |
148 | Olszewski Michał | KS FILIP | 16 | 1542 | 8 | 1 | 1 542 |
149 | Rusin Jan | Guido Zabrze | 16 | 1503 | 17 | 1 | 1 503 |
150 | Mainka Henryk | RELAKS Rzuchów | 16 | 1439 | 18 | 1 | 1 439 |
151 | Kruczek Jan | niezrzeszony | 14 | 1488 | 14 | 1 | 1 488 |
152 | Mozes Jerzy | S.C. CZARNI Gorzyce | 14 | 1439 | 17 | 1 | 1 439 |
153 | Zielewski Henryk | SKAT BAR TYCHY | 14 | 1414 | 9 | 1 | 1 414 |
154 | Popiel Sebastian | JEDNOŚĆ Przyszowice | 14 | 1374 | 22 | 1 | 1 374 |
155 | Hanusek Arnold | niezrzeszony | 14 | 1304 | 11 | 1 | 1 304 |
156 | Rostek Zdzisław | RELAKS Rzuchów | 14 | 1236 | 19 | 1 | 1 236 |
157 | Bucka Ewa | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 14 | 1210 | 7 | 1 | 1 210 |
158 | Helis Paweł | U WALKA Rybnik | 14 | 1197 | 10 | 1 | 1 197 |
159 | Knesz Jan | niezrzeszony | 14 | 1179 | 17 | 1 | 1 179 |
160 | Grabarczyk Henryk | WOKiR Połomia | 14 | 1177 | 15 | 1 | 1 177 |
161 | Konopka Adrian | RELAKS Rzuchów | 14 | 1011 | 15 | 1 | 1 011 |
162 | Szulik Grzegorz | LKS Górki Śl. | 14 | 1005 | 12 | 1 | 1 005 |
163 | Jabłoński Stanisław | WALET Pawłowice | 12 | 991 | 1 | 1 | 991 |
164 | Thomas Antoni | niezrzeszony | 12 | 836 | 8 | 1 | 836 |
Klasyfikacja ogólna GPO Śląsk-Południe 2024 rok (po 26 turniejach) |
|||||||
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Razem | Punkty | Wyg | Gier | Średnia |
1 | Juraszek Adam | S.C. STRAŻAK Głożyny | 844 | 58 398 | 634 | 25 | 2 336 |
2 | Armatys Józef | LKS Górki Śl. | 754 | 52 569 | 505 | 23 | 2 286 |
3 | Pielacz Marian | GKS DĄB Gaszowice | 715 | 52 136 | 529 | 26 | 2 005 |
4 | Tomaszewski Bolesław | GKS DĄB Gaszowice | 715 | 52 084 | 526 | 25 | 2 083 |
5 | Cisek Edward | S.C. HERKULES Rydułtowy | 646 | 46 817 | 519 | 21 | 2 229 |
6 | Maziarczyk Władysław | S.C. STRAŻAK Głożyny | 640 | 46 473 | 508 | 23 | 2 021 |
7 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 630 | 49 744 | 471 | 26 | 1 913 |
8 | Mandera Werner | KSS MARCEL Radlin | 616 | 45 153 | 449 | 21 | 2 150 |
9 | Stroiński Włodzimierz | S.C. STRAŻAK Głożyny | 600 | 43 447 | 546 | 25 | 1 738 |
10 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS ŻORY | 598 | 44 440 | 502 | 25 | 1 778 |
11 | Grobelny Paweł | KSS MARCEL Radlin | 550 | 43 517 | 375 | 24 | 1 813 |
12 | Wojaczek Grzegorz | LKS Lyski | 541 | 42 015 | 405 | 21 | 2 001 |
13 | Gomola Jan | S.C. STRAŻAK Głożyny | 538 | 44 306 | 438 | 24 | 1 846 |
14 | Kolano Ginter | TKKF RELAKS Wodzisław | 528 | 42 685 | 376 | 25 | 1 707 |
15 | Wochnik Lucjan | LKS Lyski | 528 | 41 792 | 401 | 23 | 1 817 |
16 | Pielacz Wojciech | GKS DĄB Gaszowice | 521 | 39 544 | 420 | 20 | 1 977 |
17 | Cegiełka Józef | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 520 | 43 687 | 447 | 26 | 1 680 |
18 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 516 | 42 737 | 455 | 25 | 1 709 |
19 | Gembalczyk Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 506 | 38 949 | 335 | 20 | 1 947 |
20 | Kasparek Marian | LKS Górki Śl. | 502 | 38 982 | 397 | 22 | 1 772 |
21 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 476 | 36 204 | 374 | 19 | 1 905 |
22 | Sobik Klaudiusz | LKS FORTECA Świerklany | 476 | 36 188 | 443 | 18 | 2 010 |
23 | Kostka Hubert | LKS Lyski | 468 | 36 352 | 348 | 20 | 1 818 |
24 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 467 | 37 108 | 382 | 20 | 1 855 |
25 | Uryga Lesław | WOK Skrzyszów | 458 | 38 391 | 349 | 24 | 1 600 |
26 | Mucha Bronisław | WOK Skrzyszów | 445 | 34 475 | 342 | 20 | 1 724 |
27 | Biernat Wiesław | GKS DĄB Gaszowice | 442 | 33 535 | 375 | 17 | 1 973 |
28 | Lasota Wiesław | KSS MARCEL Radlin | 440 | 37 446 | 337 | 23 | 1 628 |
29 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 440 | 36 794 | 399 | 24 | 1 533 |
30 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | 440 | 33 908 | 332 | 21 | 1 615 |
31 | Szewczyk Mirosław | LKS Lyski | 418 | 32 032 | 332 | 16 | 2 002 |
32 | Szulik Mirosław | LKS Lyski | 404 | 33 307 | 343 | 19 | 1 753 |
33 | Wojaczek Antoni | LKS Lyski | 378 | 31 349 | 343 | 18 | 1 742 |
34 | Ratajczak Michał | S.C. HERKULES Rydułtowy | 374 | 30 673 | 270 | 16 | 1 917 |
35 | Stisz Marian | KSS MARCEL Radlin | 370 | 27 867 | 306 | 15 | 1 858 |
36 | Skupiń Marek | Krojc Krzyżanowice | 368 | 30 252 | 291 | 17 | 1 780 |
37 | Broża Rudolf | WOKiR Połomia | 364 | 29 389 | 323 | 17 | 1 729 |
38 | Burdzik Ireneusz | WOKiR Połomia | 358 | 31 283 | 295 | 18 | 1 738 |
39 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 358 | 27 308 | 313 | 13 | 2 101 |
40 | Daniluk Kazimierz | GKS DĄB Gaszowice | 356 | 27 813 | 251 | 16 | 1 738 |
41 | Latocha Eugeniusz | S.C. STRAŻAK Głożyny | 354 | 27 643 | 273 | 15 | 1 843 |
42 | Kopiec Marian | S.C. HERKULES Rydułtowy | 346 | 25 262 | 250 | 12 | 2 105 |
43 | Salamon Adam | WOKiR Połomia | 337 | 26 446 | 296 | 14 | 1 889 |
44 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | 291 | 23 111 | 240 | 13 | 1 778 |
45 | Wojtyła Józef | LKS Lyski | 290 | 23 898 | 264 | 16 | 1 494 |
46 | Chlebik Ryszard | TKKF RELAKS Wodzisław | 280 | 22 728 | 223 | 15 | 1 515 |
47 | Pyrchała Zbigniew | KS NAPRZÓD Czyżowice | 278 | 24 739 | 221 | 15 | 1 649 |
48 | Fabisiak Kazimierz | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 274 | 24 675 | 197 | 16 | 1 542 |
49 | Chlebik Stefan | TKKF RELAKS Wodzisław | 270 | 22 337 | 213 | 12 | 1 861 |
50 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 262 | 21 471 | 240 | 13 | 1 652 |
51 | Wojtczyk Waldemar | Krojc Krzyżanowice | 262 | 20 767 | 248 | 13 | 1 597 |
52 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 260 | 21 148 | 232 | 12 | 1 762 |
53 | Polnik Jerzy | S.C. GOKiR Mszana | 244 | 19 414 | 207 | 12 | 1 618 |
54 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 240 | 17 374 | 152 | 7 | 2 482 |
55 | Polednik Krystian | KS NAPRZÓD Czyżowice | 238 | 20 469 | 223 | 12 | 1 706 |
56 | Stachurski Grzegorz | WOK Skrzyszów | 226 | 17 321 | 162 | 9 | 1 925 |
57 | Żak Józef | Krojc Krzyżanowice | 220 | 19 561 | 198 | 11 | 1 778 |
58 | Bogusławski Bogusław | ASY WISUS ŻORY | 220 | 18 514 | 228 | 11 | 1 683 |
59 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 210 | 16 192 | 171 | 8 | 2 024 |
60 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | 207 | 14 694 | 159 | 9 | 1 633 |
61 | Starosta Bolesław | S.C. STRAŻAK Głożyny | 202 | 15 616 | 157 | 8 | 1 952 |
62 | Szweigstil Andrzej | RELAKS Rzuchów | 200 | 15 724 | 152 | 8 | 1 966 |
63 | Niewrzoł Arkadiusz | LKS Lyski | 196 | 16 538 | 163 | 10 | 1 654 |
64 | Cyran Eugeniusz | LKS Lyski | 188 | 15 248 | 137 | 9 | 1 694 |
65 | Drzymała Piotr | Krojc Krzyżanowice | 166 | 13 689 | 125 | 8 | 1 711 |
66 | Kura Jan | TKKF Racibórz | 164 | 13 773 | 178 | 10 | 1 377 |
67 | Nieroda Julian | S.C. HERKULES Rydułtowy | 164 | 12 622 | 160 | 10 | 1 262 |
68 | Pawela Andrzej | WOKiR Połomia | 136 | 10 010 | 86 | 5 | 2 002 |
69 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | 120 | 9 485 | 95 | 5 | 1 897 |
70 | Papkala Janusz | Jedność Przyszowice | 103 | 7 789 | 66 | 4 | 1 947 |
71 | Watoła Sławomir | KS NAPRZÓD Czyżowice | 102 | 9 546 | 96 | 7 | 1 364 |
72 | Depta Gerhard | LKS Górki Śl. | 98 | 7 404 | 68 | 4 | 1 851 |
73 | Hanusek Tomasz | LKS Górki Śl. | 94 | 6 739 | 81 | 3 | 2 246 |
74 | Szczecina Michał | Jedność Przyszowice | 88 | 6 478 | 80 | 3 | 2 159 |
75 | Wojaczek Klaudiusz | LKS Lyski | 78 | 7 151 | 71 | 4 | 1 788 |
76 | Młoczek Jan | RKS Rybnik Furkida | 74 | 6 163 | 56 | 3 | 2 054 |
77 | Kuszek Marek | GKS DĄB Gaszowice | 72 | 5 385 | 67 | 4 | 1 346 |
78 | Grela Alfred | ASY WISUS ŻORY | 66 | 5 272 | 45 | 3 | 1 757 |
79 | Tokar Kazimierz | LKS Lyski | 62 | 4 853 | 44 | 4 | 1 213 |
80 | Koch Waldemar | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 62 | 4 613 | 45 | 3 | 1 538 |
81 | Sylwender Bogumił | RKS Rybnik Centrum | 60 | 4 907 | 60 | 4 | 1 227 |
82 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 60 | 4 353 | 42 | 2 | 2 177 |
83 | Bulak Ryszard | LKS Górki Śl. | 58 | 5 405 | 50 | 3 | 1 802 |
84 | Zacha Stefan | RKS Rybnik Centrum | 56 | 5 253 | 49 | 4 | 1 313 |
85 | Bura Michał | Krojc Krzyżanowice | 56 | 4 569 | 44 | 2 | 2 285 |
86 | Zuch Bogdan | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 52 | 5 217 | 43 | 3 | 1 739 |
87 | Polednik Denis | KS NAPRZÓD Czyżowice | 52 | 4 087 | 29 | 2 | 2 044 |
88 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | 52 | 3 844 | 33 | 1 | 3 844 |
89 | Jeszka Benedykt | niezrzeszony | 52 | 3 626 | 34 | 2 | 1 813 |
90 | Borko Grzegorz | FILIP Tychy | 48 | 3 935 | 31 | 2 | 1 968 |
91 | Grzenia Stanisław | LKS Lyski | 48 | 3 694 | 37 | 2 | 1 847 |
92 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | 46 | 4 621 | 42 | 3 | 1 540 |
93 | Rostek Zdzisław | RELAKS Rzuchów | 46 | 4 517 | 54 | 3 | 1 506 |
94 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 45 | 2 890 | 17 | 1 | 2 890 |
95 | Mordak Mariusz | FILIP Tychy | 45 | 2 728 | 23 | 1 | 2 728 |
96 | Grzywacz Kazimierz | S.C. CZARNI Gorzyce | 42 | 4 192 | 29 | 2 | 2 096 |
97 | Kotarski Marek | TKKF RELAKS Wodzisław | 42 | 3 679 | 31 | 2 | 1 840 |
98 | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | 40 | 2 873 | 10 | 1 | 2 873 |
99 | Darda Jarosław | Krojc Krzyżanowice | 40 | 2 738 | 23 | 1 | 2 738 |
100 | Kotarski Marek | TKKF RELAKS Wodzisław | 38 | 3 289 | 30 | 2 | 1 645 |
101 | Rduch Stanisław | WOKiR Połomia | 38 | 3 090 | 20 | 2 | 1 545 |
102 | Pawela Grzegorz | WOKiR Połomia | 38 | 2 960 | 35 | 3 | 987 |
103 | Lotawiec Marek | SOKÓŁ Wola | 38 | 2 507 | 22 | 1 | 2 507 |
104 | Pustelnik Lucjan | niezrzeszony | 36 | 3 568 | 43 | 2 | 1 784 |
105 | Porwoł Józef | niezrzeszony | 36 | 2 369 | 16 | 2 | 1 185 |
